发布时间:2024-04-16 22:31| 新闻来源:优直播网
2007-08赛季英超保级形势异常惨烈,除德比郡早早降级,末轮赛前伯明翰积32分,雷丁和富勒姆同积33分,降级三选二。比赛打响,伯明翰和雷丁早早大比分领先,富勒姆和朴茨茅斯始终0-0胶着,眼看战平就降级,第76分钟丹尼·墨菲为富勒姆打入决胜进球,1-0取胜后霍奇森的富勒姆凭借3个净胜球优势艰险保级,而雷丁和伯明翰都在末轮4球大胜,却无奈携手降级。| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 1 | 8月11日 | 桑德兰 | 1-0 | 托特纳姆热刺 |
| 19:45 | ||||
| 1 | 8月11日 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 布莱克本 |
| 22:00 | ||||
| 1 | 8月11日 | 博尔顿 | 3-1 | 纽卡斯尔联 |
| 22:00 | ||||
| 1 | 8月11日 | 西汉姆联 | 0-2 | 曼彻斯特城 |
| 22:00 | ||||
| 1 | 8月11日 | 埃弗顿 | 1-2 | 维冈竞技 |
| 22:00 | ||||
| 1 | 8月11日 | 德比郡 | 2-2 | 朴茨茅斯 |
| 22:00 | ||||
| 1 | 8月12日 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 利物浦 |
| 0:15 | ||||
| 1 | 8月12日 | 阿森纳 | 1-2 | 富勒姆 |
| 19:00 | ||||
| 1 | 8月12日 | 切尔西 | 2-3 | 伯明翰 |
| 20:30 | ||||
| 1 | 8月12日 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 2 | 8月15日 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 埃弗顿 |
| 3:00 | ||||
| 2 | 8月16日 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 德比郡 |
| 2:45 | ||||
| 2 | 8月16日 | 伯明翰 | 2-2 | 桑德兰 |
| 2:45 | ||||
| 2 | 8月16日 | 朴茨茅斯 | 1-1 | 曼彻斯特联 |
| 2:45 | ||||
| 2 | 8月16日 | 富勒姆 | 1-2 | 博尔顿 |
| 2:45 | ||||
| 2 | 8月16日 | 雷丁 | 2-1 | 切尔西 |
| 3:00 | ||||
| 2 | 8月16日 | 维冈竞技 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
| 3:00 | ||||
| 2 | 11月29日 | 布莱克本 | 0-4 | 阿斯顿维拉 |
| 4:00 | ||||
| 2 | 12月6日 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 阿森纳 |
| 3:45 | ||||
| 2 | 3月6日 | 利物浦 | 4-0 | 西汉姆联 |
| 4:00 | ||||
| 3 | 8月18日 | 朴茨茅斯 | 1-3 | 博尔顿 |
| 19:45 | ||||
| 3 | 8月18日 | 维冈竞技 | 3-0 | 桑德兰 |
| 22:00 | ||||
| 3 | 8月18日 | 托特纳姆热刺 | 4-0 | 德比郡 |
| 22:00 | ||||
| 3 | 8月18日 | 富勒姆 | 2-1 | 米德尔斯堡 |
| 22:00 | ||||
| 3 | 8月18日 | 雷丁 | 1-0 | 埃弗顿 |
| 22:00 | ||||
| 3 | 8月18日 | 伯明翰 | 0-1 | 西汉姆联 |
| 22:00 | ||||
| 3 | 8月19日 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 阿斯顿维拉 |
| 0:15 | ||||
| 3 | 8月19日 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 曼彻斯特联 |
| 20:30 | ||||
| 3 | 8月19日 | 布莱克本 | 1-1 | 阿森纳 |
| 22:00 | ||||
| 3 | 8月19日 | 利物浦 | 1-1 | 切尔西 |
| 23:00 | ||||
| 4 | 8月25日 | 桑德兰 | 0-2 | 利物浦 |
| 19:45 | ||||
| 4 | 8月25日 | 切尔西 | 1-0 | 朴茨茅斯 |
| 22:00 | ||||
| 4 | 8月25日 | 德比郡 | 2-1 | 伯明翰 |
| 22:00 | ||||
| 4 | 8月25日 | 阿森纳[8] | 1-0 | 曼彻斯特城 |
| 22:00 | ||||
| 4 | 8月25日 | 西汉姆联 | 1-1 | 维冈竞技 |
| 22:00 | ||||
| 4 | 8月25日 | 博尔顿 | 3-0 | 雷丁 |
| 22:00 | ||||
| 4 | 8月25日 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 富勒姆 |
| 22:00 | ||||
| 4 | 8月26日 | 埃弗顿 | 1-1 | 布莱克本 |
| 0:15 | ||||
| 4 | 8月26日 | 米德尔斯堡 | 2-2 | 纽卡斯尔联 |
| 20:30 | ||||
| 4 | 8月26日 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 托特纳姆热刺 |
| 23:00 | ||||
| 5 | 9月1日 | 利物浦 | 6-0 | 德比郡 |
| 22:00 | ||||
| 5 | 9月1日 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 伯明翰 |
| 22:00 | ||||
| 5 | 9月1日 | 富勒姆 | 3-3 | 托特纳姆热刺 |
| 22:00 | ||||
| 5 | 9月1日 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 维冈竞技 |
| 22:00 | ||||
| 5 | 9月1日 | 雷丁 | 0-3 | 西汉姆联 |
| 22:00 | ||||
| 5 | 9月1日 | 博尔顿 | 2-1 | 埃弗顿 |
| 22:00 | ||||
| 5 | 9月2日 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 桑德兰 |
| 0:15 | ||||
| 5 | 9月2日 | 阿森纳 | 1-3 | 朴茨茅斯 |
| 20:30 | ||||
| 5 | 9月2日 | 布莱克本 | 1-0 | 曼彻斯特城 |
| 22:00 | ||||
| 5 | 9月2日 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 切尔西 |
| 23:00 | ||||
| 6 | 9月15日 | 埃弗顿 | 0-1 | 曼彻斯特联 |
| 19:00 | ||||
| 6 | 9月15日 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 利物浦 |
| 19:45 | ||||
| 6 | 9月15日 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 阿森纳 |
| 20:30 | ||||
| 6 | 9月15日 | 伯明翰 | 1-0 | 博尔顿 |
| 22:00 | ||||
| 6 | 9月15日 | 桑德兰 | 1-2 | 雷丁 |
| 22:00 | ||||
| 6 | 9月15日 | 西汉姆联 | 3-0 | 米德尔斯堡 |
| 22:00 | ||||
| 6 | 9月15日 | 维冈竞技 | 1-1 | 富勒姆 |
| 22:00 | ||||
| 6 | 9月16日 | 切尔西 | 0-0 | 布莱克本 |
| 0:15 | ||||
| 6 | 9月16日 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 阿斯顿维拉 |
| 23:00 | ||||
| 6 | 9月18日 | 德比郡 | 1-0 | 纽卡斯尔联 |
| 3:00 | ||||
| 7 | 9月22日 | 米德尔斯堡 | 2-2 | 桑德兰 |
| 22:00 | ||||
| 7 | 9月22日 | 利物浦 | 0-0 | 伯明翰 |
| 22:00 | ||||
| 7 | 9月22日 | 雷丁 | 1-2 | 维冈竞技 |
| 22:00 | ||||
| 7 | 9月22日 | 阿森纳 | 5-0 | 德比郡 |
| 22:00 | ||||
| 7 | 9月23日 | 富勒姆 | 3-3 | 曼彻斯特城 |
| 0:15 | ||||
| 7 | 9月23日 | 纽卡斯尔联 | 1-3 | 西汉姆联 |
| 20:30 | ||||
| 7 | 9月23日 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 埃弗顿 |
| 21:00 | ||||
| 7 | 9月23日 | 布莱克本 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
| 22:00 | ||||
| 7 | 9月23日 | 博尔顿 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
| 22:00 | ||||
| 7 | 9月23日 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 切尔西 |
| 23:00 | ||||
| 8 | 9月29日 | 曼彻斯特城 | 1-3 | 纽卡斯尔联 |
| 19:45 | ||||
| 8 | 9月29日 | 维冈竞技 | 0-1 | 利物浦 |
| 22:00 | ||||
| 8 | 9月29日 | 西汉姆联 | 0-1 | 阿森纳 |
| 22:00 | ||||
| 8 | 9月29日 | 切尔西 | 0-0 | 富勒姆 |
| 22:00 | ||||
| 8 | 9月29日 | 桑德兰 | 2-1 | 布莱克本 |
| 22:00 | ||||
| 8 | 9月29日 | 德比郡 | 1-1 | 博尔顿 |
| 22:00 | ||||
| 8 | 9月29日 | 朴茨茅斯 | 4-7 | 雷丁 |
| 22:00 | ||||
| 8 | 9月30日 | 伯明翰 | 0-1 | 曼彻斯特联 |
| 0:15 | ||||
| 8 | 9月30日 | 埃弗顿 | 2-0 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 8 | 10月2日 | 托特纳姆热刺 | 4-4 | 阿斯顿维拉 |
| 3:00 | ||||
| 9 | 10月6日 | 曼彻斯特联 | 4-0 | 维冈竞技 |
| 19:45 | ||||
| 9 | 10月6日 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 西汉姆联 |
| 22:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 阿森纳 | 2-3 | 桑德兰 |
| 19:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 雷丁 | 1-0 | 德比郡 |
| 21:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 博尔顿 | 0-1 | 切尔西 |
| 22:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 曼彻斯特城 | 1-3 | 米德尔斯堡 |
| 22:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 纽卡斯尔联 | 2-3 | 埃弗顿 |
| 22:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 布莱克本 | 1-2 | 伯明翰 |
| 22:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 利物浦 | 2-2 | 托特纳姆热刺 |
| 22:00 | ||||
| 9 | 10月7日 | 富勒姆 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
| 23:10 | ||||
| 10 | 10月20日 | 2埃弗顿 | 2-1 | 利物浦 |
| 19:45 | ||||
| 10 | 10月20日 | 维冈竞技 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
| 22:00 | ||||
| 10 | 10月20日 | 1富勒姆 | 0-0 | 德比郡 |
| 22:00 | ||||
| 10 | 10月20日 | 布莱克本 | 2-4 | 雷丁 |
| 22:00 | ||||
| 10 | 10月20日 | 米德尔斯堡 | 0-2 | 切尔西 |
| 22:00 | ||||
| 10 | 10月20日 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 伯明翰 |
| 22:00 | ||||
| 10 | 10月20日 | 阿森纳 | 2-0 | 博尔顿 |
| 22:00 | ||||
| 10 | 10月21日 | 阿斯顿维拉 | 4-1 | 曼彻斯特联 |
| 0:15 | ||||
| 10 | 10月21日 | 西汉姆联 | 1-3 | 桑德兰 |
| 23:00 | ||||
| 10 | 10月23日 | 纽卡斯尔联 | 1-3 | 托特纳姆热刺 |
| 3:00 | ||||
| 11 | 10月27日 | 切尔西 | 6-0 | 曼彻斯特城 |
| 22:00 | ||||
| 11 | 10月27日 | 雷丁 | 1-2 | 纽卡斯尔联 |
| 22:00 | ||||
| 11 | 10月27日 | 桑德兰 | 1-1 | 富勒姆 |
| 22:00 | ||||
| 11 | 10月27日 | 曼彻斯特联 | 1-4 | 米德尔斯堡 |
| 22:00 | ||||
| 11 | 10月27日 | 伯明翰 | 2-3 | 维冈竞技 |
| 22:00 | ||||
| 11 | 10月28日 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 西汉姆联 |
| 0:15 | ||||
| 11 | 10月28日 | 博尔顿 | 1-1 | 阿斯顿维拉 |
| 21:30 | ||||
| 11 | 10月28日 | 德比郡 | 0-2 | 埃弗顿 |
| 22:00 | ||||
| 11 | 10月28日 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 布莱克本 |
| 23:00 | ||||
| 11 | 10月28日 | 利物浦 | 1-1 | 阿森纳 |
| 23:59 | ||||
| 12 | 11月3日 | 阿森纳 | 2-2 | 曼彻斯特联 |
| 20:50 | ||||
| 12 | 11月3日 | 维冈竞技 | 0-2 | 切尔西 |
| 23:00 | ||||
| 12 | 11月3日 | 埃弗顿 | 1-3 | 伯明翰 |
| 23:00 | ||||
| 12 | 11月3日 | 富勒姆 | 1-3 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 12 | 11月3日 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
| 23:00 | ||||
| 12 | 11月3日 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 德比郡 |
| 23:00 | ||||
| 12 | 11月3日 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 朴茨茅斯 |
| 23:00 | ||||
| 12 | 11月4日 | 布莱克本 | 0-0 | 利物浦 |
| 1:15 | ||||
| 12 | 11月4日 | 西汉姆联 | 1-1 | 博尔顿 |
| 23:59 | ||||
| 12 | 11月6日 | 曼彻斯特城 | 1-0 | 桑德兰 |
| 4:00 | ||||
| 13 | 11月10日 | 桑德兰 | 1-1 | 纽卡斯尔联 |
| 20:45 | ||||
| 13 | 11月10日 | 德比郡 | 0-5 | 西汉姆联 |
| 23:00 | ||||
| 13 | 11月11日 | 利物浦 | 2-0 | 富勒姆 |
| 1:15 | ||||
| 13 | 11月11日 | 伯明翰 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
| 21:00 | ||||
| 13 | 11月11日 | 切尔西 | 1-1 | 埃弗顿 |
| 22:00 | ||||
| 13 | 11月11日 | 博尔顿 | 0-0 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 13 | 11月11日 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 布莱克本 |
| 23:00 | ||||
| 13 | 11月11日 | 托特纳姆热刺 | 4-0 | 维冈竞技 |
| 23:00 | ||||
| 13 | 11月11日 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
| 23:59 | ||||
| 13 | 11月13日 | 雷丁 | 3-1 | 阿森纳 |
| 4:05 | ||||
| 14 | 11月24日 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 利物浦 |
| 20:45 | ||||
| 14 | 11月24日 | 阿森纳 | 2-0 | 维冈竞技 |
| 23:00 | ||||
| 14 | 11月24日 | 埃弗顿 | 1-7 | 桑德兰 |
| 23:00 | ||||
| 14 | 11月24日 | 伯明翰 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
| 23:00 | ||||
| 14 | 11月24日 | 曼彻斯特城 | 1-2 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 14 | 11月24日 | 米德尔斯堡 | 0-3 | 阿斯顿维拉 |
| 23:00 | ||||
| 14 | 11月24日 | 博尔顿 | 1-0 | 曼彻斯特联 |
| 23:00 | ||||
| 14 | 11月25日 | 德比郡 | 0-2 | 切尔西 |
| 1:15 | ||||
| 14 | 11月25日 | 西汉姆联 | 1-1 | 托特纳姆热刺 |
| 21:30 | ||||
| 14 | 11月25日 | 富勒姆 | 2-2 | 布莱克本 |
| 23:59 | ||||
| 15 | 12月1日 | 切尔西 | 1-0 | 西汉姆联 |
| 20:45 | ||||
| 15 | 12月1日 | 桑德兰 | 1-0 | 德比郡 |
| 23:00 | ||||
| 15 | 12月1日 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 埃弗顿 |
| 23:00 | ||||
| 15 | 12月1日 | 布莱克本 | 1-3 | 纽卡斯尔联 |
| 23:00 | ||||
| 15 | 12月1日 | 雷丁 | 1-1 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 15 | 12月1日 | 维冈竞技 | 1-1 | 曼彻斯特城 |
| 23:00 | ||||
| 15 | 12月2日 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 阿森纳 |
| 1:15 | ||||
| 15 | 12月2日 | 利物浦 | 4-0 | 博尔顿 |
| 23:00 | ||||
| 15 | 12月2日 | 托特纳姆热刺 | 3-2 | 伯明翰 |
| 23:59 | ||||
| 15 | 12月4日 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 富勒姆 |
| 4:00 | ||||
| 16 | 12月8日 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 朴茨茅斯 |
| 20:45 | ||||
| 16 | 12月8日 | 曼彻斯特联 | 1-4 | 德比郡 |
| 23:00 | ||||
| 16 | 12月8日 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 伯明翰 |
| 23:00 | ||||
| 16 | 12月8日 | 埃弗顿 | 3-0 | 富勒姆 |
| 23:00 | ||||
| 16 | 12月8日 | 切尔西 | 2-0 | 桑德兰 |
| 23:00 | ||||
| 16 | 12月9日 | 雷丁 | 1-3 | 利物浦 |
| 1:15 | ||||
| 16 | 12月9日 | 米德尔斯堡 | 1-2 | 阿森纳 |
| 21:30 | ||||
| 16 | 12月9日 | 博尔顿 | 1-4 | 维冈竞技 |
| 23:00 | ||||
| 16 | 12月9日 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 曼彻斯特城 |
| 23:00 | ||||
| 16 | 12月9日 | 布莱克本 | 0-1 | 西汉姆联 |
| 23:59 | ||||
| 17 | 12月15日 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 托特纳姆热刺 |
| 23:00 | ||||
| 17 | 12月15日 | 桑德兰 | 1-1 | 阿斯顿维拉 |
| 23:00 | ||||
| 17 | 12月15日 | 德比郡 | 0-1 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 17 | 12月15日 | 曼彻斯特城 | 2-4 | 博尔顿 |
| 23:00 | ||||
| 17 | 12月15日 | 伯明翰 | 1-1 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 17 | 12月15日 | 维冈竞技 | 3-5 | 布莱克本 |
| 23:00 | ||||
| 17 | 12月15日 | 西汉姆联 | 0-2 | 埃弗顿 |
| 23:00 | ||||
| 17 | 12月16日 | 富勒姆 | 0-1 | 纽卡斯尔联 |
| 1:15 | ||||
| 17 | 12月16日 | 利物浦 | 0-1 | 曼彻斯特联 |
| 21:30 | ||||
| 17 | 12月16日 | 阿森纳 | 1-0 | 切尔西 |
| 23:59 | ||||
| 18 | 12月22日 | 阿森纳 | 1-2 | 托特纳姆热刺 |
| 20:45 | ||||
| 18 | 12月22日 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 曼彻斯特城 |
| 23:00 | ||||
| 18 | 12月22日 | 利物浦 | 1-4 | 朴茨茅斯 |
| 23:00 | ||||
| 18 | 12月22日 | 博尔顿 | 3-0 | 伯明翰 |
| 23:00 | ||||
| 18 | 12月22日 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 西汉姆联 |
| 23:00 | ||||
| 18 | 12月22日 | 富勒姆 | 1-1 | 维冈竞技 |
| 23:00 | ||||
| 18 | 12月22日 | 雷丁 | 1-2 | 桑德兰 |
| 23:00 | ||||
| 18 | 12月23日 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 埃弗顿 |
| 20:00 | ||||
| 18 | 12月23日 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 德比郡 |
| 22:00 | ||||
| 18 | 12月24日 | 布莱克本 | 0-1 | 切尔西 |
| 0:10 | ||||
| 19 | 12月26日 | 西汉姆联 | 1-1 | 雷丁 |
| 21:00 | ||||
| 19 | 12月26日 | 托特纳姆热刺 | 1-5 | 富勒姆 |
| 21:00 | ||||
| 19 | 12月26日 | 切尔西 | 4-4 | 阿斯顿维拉 |
| 21:00 | ||||
| 19 | 12月26日 | 桑德兰 | 0-4 | 曼彻斯特联 |
| 23:00 | ||||
| 19 | 12月26日 | 伯明翰 | 3-0 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 19 | 12月26日 | 埃弗顿 | 2-0 | 博尔顿 |
| 23:00 | ||||
| 19 | 12月26日 | 德比郡 | 2-1 | 利物浦 |
| 23:00 | ||||
| 19 | 12月26日 | 维冈竞技 | 1-0 | 纽卡斯尔联 |
| 23:00 | ||||
| 19 | 12月27日 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 阿森纳 |
| 3:45 | ||||
| 19 | 12月28日 | 曼彻斯特城 | 2-2 | 布莱克本 |
| 3:50 | ||||
| 20 | 12月29日 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 20 | 12月29日 | 桑德兰 | 1-3 | 博尔顿 |
| 23:00 | ||||
| 20 | 12月29日 | 西汉姆联 | 1-2 | 曼彻斯特联 |
| 23:00 | ||||
| 20 | 12月29日 | 伯明翰 | 1-1 | 富勒姆 |
| 23:00 | ||||
| 20 | 12月29日 | 维冈竞技 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
| 23:00 | ||||
| 20 | 12月29日 | 切尔西 | 1-2 | 纽卡斯尔联 |
| 23:00 | ||||
| 20 | 12月29日 | 托特纳姆热刺 | 4-6 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 20 | 12月30日 | 埃弗顿 | 4-1 | 阿森纳 |
| 1:15 | ||||
| 20 | 12月30日 | 德比郡 | 2-1 | 布莱克本 |
| 21:30 | ||||
| 20 | 12月30日 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 利物浦 |
| 23:59 | ||||
| 21 | 1月1日 | 富勒姆 | 2-1 | 切尔西 |
| 20:45 | ||||
| 21 | 1月1日 | 米德尔斯堡 | 0-2 | 埃弗顿 |
| 23:00 | ||||
| 21 | 1月1日 | 雷丁 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
| 23:00 | ||||
| 21 | 1月1日 | 阿森纳 | 2-0 | 西汉姆联 |
| 23:00 | ||||
| 21 | 1月1日 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 伯明翰 |
| 23:00 | ||||
| 21 | 1月2日 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 托特纳姆热刺 |
| 1:20 | ||||
| 21 | 1月3日 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 曼彻斯特城 |
| 3:45 | ||||
| 21 | 1月3日 | 布莱克本 | 1-0 | 桑德兰 |
| 4:00 | ||||
| 21 | 1月3日 | 博尔顿 | 1-0 | 德比郡 |
| 4:00 | ||||
| 21 | 1月3日 | 利物浦 | 1-1 | 维冈竞技 |
| 4:00 | ||||
| 22 | 1月12日 | 阿森纳 | 1-1 | 伯明翰 |
| 23:00 | ||||
| 22 | 1月12日 | 德比郡 | 0-1 | 维冈竞技 |
| 23:00 | ||||
| 22 | 1月12日 | 埃弗顿 | 1-0 | 曼彻斯特城 |
| 23:00 | ||||
| 22 | 1月12日 | 西汉姆联 | 1-2 | 富勒姆 |
| 23:00 | ||||
| 22 | 1月12日 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 22 | 1月12日 | 切尔西 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
| 23:00 | ||||
| 22 | 1月12日 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 利物浦 |
| 23:00 | ||||
| 22 | 1月13日 | 曼彻斯特联 | 6-0 | 纽卡斯尔联 |
| 1:15 | ||||
| 22 | 1月13日 | 桑德兰 | 2-0 | 朴茨茅斯 |
| 21:30 | ||||
| 22 | 1月13日 | 博尔顿 | 2-1 | 布莱克本 |
| 23:59 | ||||
| 23 | 1月19日 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 桑德兰 |
| 23:00 | ||||
| 23 | 1月19日 | 富勒姆 | 0-3 | 阿森纳 |
| 23:00 | ||||
| 23 | 1月19日 | 雷丁 | 0-2 | 曼彻斯特联 |
| 23:00 | ||||
| 23 | 1月19日 | 布莱克本 | 1-1 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 23 | 1月19日 | 伯明翰 | 0-1 | 切尔西 |
| 23:00 | ||||
| 23 | 1月19日 | 朴茨茅斯 | 1-3 | 德比郡 |
| 23:00 | ||||
| 23 | 1月20日 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 博尔顿 |
| 1:15 | ||||
| 23 | 1月20日 | 维冈竞技 | 2-1 | 埃弗顿 |
| 21:30 | ||||
| 23 | 1月20日 | 曼彻斯特城 | 1-1 | 西汉姆联 |
| 23:59 | ||||
| 23 | 1月22日 | 利物浦 | 2-2 | 阿斯顿维拉 |
| 4:00 | ||||
| 24 | 1月26日 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 布莱克本 |
| 23:00 | ||||
| 24 | 1月30日 | 阿森纳 | 3-0 | 纽卡斯尔联 |
| 3:45 | ||||
| 24 | 1月30日 | 博尔顿 | 0-0 | 富勒姆 |
| 4:00 | ||||
| 24 | 1月30日 | 桑德兰 | 2-0 | 伯明翰 |
| 4:00 | ||||
| 24 | 1月30日 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 维冈竞技 |
| 4:00 | ||||
| 24 | 1月31日 | 德比郡 | 1-1 | 曼彻斯特城 |
| 3:45 | ||||
| 24 | 1月31日 | 切尔西 | 1-0 | 雷丁 |
| 3:45 | ||||
| 24 | 1月31日 | 西汉姆联 | 1-0 | 利物浦 |
| 3:45 | ||||
| 24 | 1月31日 | 埃弗顿 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
| 4:00 | ||||
| 24 | 1月31日 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 朴茨茅斯 |
| 4:00 | ||||
| 25 | 2月2日 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 阿森纳 |
| 20:45 | ||||
| 25 | 2月2日 | 维冈竞技 | 1-0 | 西汉姆联 |
| 23:00 | ||||
| 25 | 2月2日 | 伯明翰 | 1-1 | 德比郡 |
| 23:00 | ||||
| 25 | 2月2日 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 曼彻斯特联 |
| 23:00 | ||||
| 25 | 2月2日 | 雷丁 | 0-2 | 博尔顿 |
| 23:00 | ||||
| 25 | 2月2日 | 布莱克本 | 0-0 | 埃弗顿 |
| 23:00 | ||||
| 25 | 2月2日 | 朴茨茅斯 | 1-1 | 切尔西 |
| 23:00 | ||||
| 25 | 2月3日 | 利物浦 | 3-0 | 桑德兰 |
| 1:15 | ||||
| 25 | 2月3日 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 米德尔斯堡 |
| 21:30 | ||||
| 25 | 2月3日 | 富勒姆 | 1-2 | 阿斯顿维拉 |
| 23:59 | ||||
| 26 | 2月9日 | 阿斯顿维拉 | 1-4 | 纽卡斯尔联 |
| 20:45 | ||||
| 26 | 2月9日 | 桑德兰 | 2-0 | 维冈竞技 |
| 23:00 | ||||
| 26 | 2月9日 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 富勒姆 |
| 23:00 | ||||
| 26 | 2月9日 | 博尔顿 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
| 23:00 | ||||
| 26 | 2月9日 | 埃弗顿 | 1-0 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 26 | 2月9日 | 西汉姆联 | 1-1 | 伯明翰 |
| 23:00 | ||||
| 26 | 2月9日 | 德比郡 | 0-3 | 托特纳姆热刺 |
| 23:00 | ||||
| 26 | 2月10日 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 曼彻斯特城 |
| 21:30 | ||||
| 26 | 2月10日 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
| 23:59 | ||||
| 26 | 2月12日 | 阿森纳 | 2-0 | 布莱克本 |
| 4:00 | ||||
| 27 | 2月23日 | 伯明翰 | 2-2 | 阿森纳 |
| 20:45 | ||||
| 27 | 2月23日 | 维冈竞技 | 2-0 | 德比郡 |
| 23:00 | ||||
| 27 | 2月23日 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 桑德兰 |
| 23:00 | ||||
| 27 | 2月23日 | 利物浦 | 2-3 | 米德尔斯堡 |
| 23:00 | ||||
| 27 | 2月23日 | 富勒姆 | 0-1 | 西汉姆联 |
| 23:00 | ||||
| 27 | 2月24日 | 纽卡斯尔联 | 5-1 | 曼彻斯特联 |
| 1:15 | ||||
| 27 | 2月24日 | 雷丁 | 2-1 | 阿斯顿维拉 |
| 20:30 | ||||
| 27 | 2月24日 | 布莱克本 | 1-4 | 博尔顿 |
| 23:00 | ||||
| 27 | 2月26日 | 1曼彻斯特城 | 0-2 | 埃弗顿 |
| 4:00 | ||||
| 27 | 3月20日 | 托特纳姆热刺 | 4-4 | 切尔西 |
| 4:00 | ||||
| 28 | 3月1日 | 德比郡 | 0-0 | 桑德兰 |
| 23:00 | ||||
| 28 | 3月1日 | 富勒姆 | 0-3 | 曼彻斯特联 |
| 23:00 | ||||
| 28 | 3月1日 | 阿森纳 | 1-1 | 阿斯顿维拉 |
| 23:00 | ||||
| 28 | 3月1日 | 伯明翰 | 1-4 | 托特纳姆热刺 |
| 23:00 | ||||
| 28 | 3月1日 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 布莱克本 |
| 23:00 | ||||
| 28 | 3月1日 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 雷丁 |
| 23:00 | ||||
| 28 | 3月1日 | 西汉姆联 | 0-4 | 切尔西 |
| 23:00 | ||||
| 28 | 3月2日 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 维冈竞技 |
| 1:15 | ||||
| 28 | 3月2日 | 博尔顿 | 3-1 | 利物浦 |
| 21:30 | ||||
| 28 | 3月2日 | 埃弗顿 | 1-3 | 朴茨茅斯 |
| 23:59 | ||||
| 29 | 3月8日 | 利物浦 | 3-0 | 纽卡斯尔联 |
| 23:00 | ||||
| 29 | 3月8日 | 布莱克本 | 1-1 | 富勒姆 |
| 23:00 | ||||
| 29 | 3月8日 | 雷丁 | 2-0 | 曼彻斯特城 |
| 23:00 | ||||
| 29 | 3月9日 | 桑德兰 | 0-1 | 埃弗顿 |
| 23:00 | ||||
