首页 > 足球新闻

1998-1999赛季英超联赛详细赛程一览

发布时间:2024-04-29 18:10| 新闻来源:优直播网

       如果用一个关键词来形容1998-99赛季的英超,那么这个词必须是“曼联”。他们多线出击,最终获得了英格兰俱乐部历史上的第一个三冠王成就。曼联的光芒,压制了阿森纳切尔西,但并不代表着本赛季英超的故事,只有曼联可以评说。
查看更多:英超资讯
1999-2000英超联赛表如下:
轮次 比赛时间 主队 比分 客队
1 1998/8/15 0:00 曼 联 2:2 莱切城
1 1998/8/15 0:00 纽卡斯 0:0 查尔顿
1 1998/8/15 0:00 谢周三 0:1 西汉姆
1 1998/8/15 0:00 温布尔 3:1 热 刺
1 1998/8/15 0:00 米德尔 0:0 利 兹
1 1998/8/15 0:00 布莱克 0:0 德比郡
1 1998/8/15 0:00 埃弗顿 0:0 维 拉
1 1998/8/15 0:00 考文垂 2:1 切尔西
1 1998/8/16 0:00 南安普 1:2 利物浦
1 1998/8/17 0:00 阿森纳 2:1 诺丁汉
2 1998/8/22 0:00 切尔西 1:1 纽卡斯
2 1998/8/22 0:00 德比郡 0:0 温布尔
2 1998/8/22 0:00 诺丁汉 1:0 考文垂
2 1998/8/22 0:00 莱切城 2:0 埃弗顿
2 1998/8/22 0:00 西汉姆 0:0 曼 联
2 1998/8/22 0:00 利物浦 0:0 阿森纳
2 1998/8/22 0:00 热 刺 0:3 谢周三
2 1998/8/22 0:00 查尔顿 5:0 南安普
2 1998/8/23 0:00 维 拉 3:1 米德尔
2 1998/8/24 0:00 利 兹 1:0 布莱克
3 1998/8/29 0:00 考文垂 0:0 西汉姆
3 1998/8/29 0:00 南安普 1:2 诺丁汉
3 1998/8/29 0:00 温布尔 1:1 利 兹
3 1998/8/29 0:00 阿森纳 0:0 查尔顿
3 1998/8/29 0:00 谢周三 0:1 维 拉
3 1998/8/29 0:00 布莱克 1:0 莱切城
3 1998/8/29 0:00 埃弗顿 0:1 热 刺
3 1998/8/29 0:00 米德尔 1:1 德比郡
3 1998/8/30 0:00 纽卡斯 1:4 利物浦
3 1998/12/16 0:00 曼 联 1:1 切尔西
4 1998/9/8 0:00 诺丁汉 0:2 埃弗顿
4 1998/9/8 0:00 利 兹 3:0 南安普
4 1998/9/9 0:00 曼 联 4:1 查尔顿
4 1998/9/9 0:00 维 拉 1:0 纽卡斯
4 1998/9/9 0:00 切尔西 0:0 阿森纳
4 1998/9/9 0:00 利物浦 2:0 考文垂
4 1998/9/9 0:00 热 刺 2:1 布莱克
4 1998/9/9 0:00 西汉姆 3:4 温布尔
4 1998/9/9 0:00 莱切城 0:1 米德尔
4 1998/9/9 0:00 德比郡 1:0 谢周三
5 1998/9/12 0:00 查尔顿 1:2 德比郡
5 1998/9/12 0:00 切尔西 2:1 诺丁汉
5 1998/9/12 0:00 埃弗顿 0:0 利 兹
5 1998/9/12 0:00 曼 联 2:0 考文垂
5 1998/9/12 0:00 西汉姆 2:1 利物浦
5 1998/9/12 0:00 维 拉 2:0 温布尔
5 1998/9/12 0:00 莱切城 1:1 阿森纳
5 1998/9/12 0:00 纽卡斯 4:0 南安普
5 1998/9/12 0:00 谢周三 3:0 布莱克
5 1998/9/13 0:00 热 刺 0:3 米德尔
6 1998/9/19 0:00 德比郡 2:0 莱切城
6 1998/9/19 0:00 利 兹 0:0 维 拉
6 1998/9/19 0:00 米德尔 2:2 埃弗顿
6 1998/9/19 0:00 诺丁汉 0:0 西汉姆
6 1998/9/19 0:00 南安普 1:1 热 刺
6 1998/9/19 0:00 温布尔 2:1 谢周三
6 1998/9/19 0:00 考文垂 1:5 纽卡斯
6 1998/9/19 0:00 利物浦 3:3 查尔顿
6 1998/9/20 0:00 阿森纳 3:0 曼 联
6 1998/9/21 0:00 布莱克 3:4 切尔西
7 1998/9/24 0:00 曼 联 2:0 利物浦
7 1998/9/26 0:00 切尔西 2:0 米德尔
7 1998/9/26 0:00 纽卡斯 2:0 诺丁汉
7 1998/9/26 0:00 维 拉 1:0 德比郡
7 1998/9/26 0:00 热 刺 3:3 利 兹
7 1998/9/26 0:00 查尔顿 1:1 考文垂
7 1998/9/26 0:00 埃弗顿 0:0 布莱克
7 1998/9/26 0:00 谢周三 1:0 阿森纳
7 1998/9/27 0:00 莱切城 1:1 温布尔
7 1998/9/28 0:00 西汉姆 1:0 南安普
8 1998/10/3 0:00 布莱克 3:0 西汉姆
8 1998/10/3 0:00 南安普 0:3 曼 联
8 1998/10/3 0:00 温布尔 1:2 埃弗顿
8 1998/10/3 0:00 米德尔 4:0 谢周三
8 1998/10/3 0:00 德比郡 0:1 热 刺
8 1998/10/3 0:00 考文垂 1:2 维 拉
8 1998/10/3 0:00 利 兹 0:1 莱切城
8 1998/10/3 0:00 诺丁汉 0:1 查尔顿
8 1998/10/4 0:00 阿森纳 3:0 纽卡斯
8 1998/10/4 0:00 利物浦 1:1 切尔西
9 1998/10/17 0:00 阿森纳 1:1 南安普
9 1998/10/17 0:00 切尔西 2:1 查尔顿
9 1998/10/17 0:00 曼 联 5:1 温布尔
9 1998/10/17 0:00 纽卡斯 2:1 德比郡
9 1998/10/17 0:00 诺丁汉 1:1 利 兹
9 1998/10/17 0:00 埃弗顿 0:0 利物浦
9 1998/10/17 0:00 米德尔 2:1 布莱克
9 1998/10/17 0:00 西汉姆 0:0 维 拉
9 1998/10/18 0:00 考文垂 1:0 谢周三
9 1998/10/19 0:00 莱切城 2:1 热 刺
10 1998/10/24 0:00 维 拉 1:1 莱切城
10 1998/10/24 0:00 利物浦 5:1 诺丁汉
10 1998/10/24 0:00 谢周三 0:0 埃弗顿
10 1998/10/24 0:00 热 刺 2:0 纽卡斯
10 1998/10/24 0:00 查尔顿 4:2 西汉姆
10 1998/10/24 0:00 德比郡 1:1 曼 联
10 1998/10/24 0:00 温布尔 2:2 米德尔
10 1998/10/24 0:00 南安普 2:1 考文垂
10 1998/10/25 0:00 利 兹 0:0 切尔西
10 1998/10/25 0:00 布莱克 1:2 阿森纳
11 1998/10/31 0:00 德比郡 2:2 利 兹
11 1998/10/31 0:00 埃弗顿 1:4 曼 联
11 1998/10/31 0:00 莱切城 1:0 利物浦
11 1998/10/31 0:00 纽卡斯 0:3 西汉姆
11 1998/10/31 0:00 谢周三 0:0 南安普
11 1998/10/31 0:00 温布尔 1:1 布莱克
11 1998/10/31 0:00 考文垂 0:1 阿森纳
11 1998/11/1 0:00 米德尔 1:1 诺丁汉
11 1998/11/2 0:00 热 刺 2:2 查尔顿
11 1998/12/9 0:00 切尔西 2:1 维 拉
12 1998/11/7 0:00 布莱克 1:2 考文垂
12 1998/11/7 0:00 查尔顿 0:0 莱切城
12 1998/11/7 0:00 维 拉 3:2 热 刺
12 1998/11/7 0:00 诺丁汉 0:1 温布尔
12 1998/11/7 0:00 南安普 3:3 米德尔
12 1998/11/7 0:00 利物浦 1:2 德比郡
12 1998/11/8 0:00 西汉姆 1:1 切尔西
12 1998/11/8 0:00 利 兹 2:1 谢周三
12 1998/11/8 0:00 阿森纳 1:0 埃弗顿
12 1998/11/8 0:00 曼 联 0:0 纽卡斯
13 1998/11/14 0:00 阿森纳 0:0 热 刺
13 1998/11/14 0:00 切尔西 3:0 温布尔
13 1998/11/14 0:00 利物浦 1:3 利 兹
13 1998/11/14 0:00 曼 联 3:2 布莱克
13 1998/11/14 0:00 西汉姆 3:2 莱切城
13 1998/11/14 0:00 南安普 1:4 维 拉
13 1998/11/14 0:00 查尔顿 1:1 米德尔
13 1998/11/14 0:00 纽卡斯 1:1 谢周三
13 1998/11/15 0:00 考文垂 3:0 埃弗顿
13 1998/11/16 0:00 诺丁汉 2:2 德比郡
14 1998/11/21 0:00 维 拉 2:4 利物浦
14 1998/11/21 0:00 莱切城 2:4 切尔西
14 1998/11/21 0:00 谢周三 3:1 曼 联
14 1998/11/21 0:00 热 刺 2:0 诺丁汉
14 1998/11/21 0:00 温布尔 1:0 阿森纳
14 1998/11/21 0:00 米德尔 2:0 考文垂
14 1998/11/21 0:00 布莱克 0:2 南安普
14 1998/11/21 0:00 利 兹 4:1 查尔顿
14 1998/11/22 0:00 德比郡 0:2 西汉姆
14 1998/11/23 0:00 埃弗顿 1:0 纽卡斯
15 1998/11/28 0:00 考文垂 1:1 莱切城
15 1998/11/28 0:00 西汉姆 2:1 热 刺
15 1998/11/28 0:00 诺丁汉 2:2 维 拉
15 1998/11/28 0:00 南安普 0:1 德比郡
15 1998/11/28 0:00 查尔顿 1:2 埃弗顿
15 1998/11/28 0:00 切尔西 1:1 谢周三
15 1998/11/28 0:00 纽卡斯 3:1 温布尔
15 1998/11/29 0:00 阿森纳 1:1 米德尔
15 1998/11/29 0:00 利物浦 2:0 布莱克
15 1998/11/29 0:00 曼 联 3:2 利 兹
16 1998/12/5 0:00 维 拉 1:1 曼 联
16 1998/12/5 0:00 德比郡 0:0 阿森纳
16 1998/12/5 0:00 埃弗顿 0:0 切尔西
16 1998/12/5 0:00 利 兹 4:0 西汉姆
16 1998/12/5 0:00 热 刺 2:1 利物浦
16 1998/12/5 0:00 布莱克 1:0 查尔顿
16 1998/12/5 0:00 莱切城 2:0 南安普
16 1998/12/5 0:00 温布尔 2:1 考文垂
16 1998/12/6 0:00 米德尔 2:2 纽卡斯
16 1998/12/7 0:00 谢周三 3:2 诺丁汉
17 1998/12/12 0:00 布莱克 0:0 纽卡斯
17 1998/12/12 0:00 埃弗顿 1:0 南安普
17 1998/12/12 0:00 米德尔 1:0 西汉姆
17 1998/12/12 0:00 莱切城 3:1 诺丁汉
17 1998/12/12 0:00 德比郡 2:2 切尔西
17 1998/12/12 0:00 热 刺 2:2 曼 联
17 1998/12/12 0:00 谢周三 3:0 查尔顿
17 1998/12/13 0:00 维 拉 3:2 阿森纳
17 1998/12/13 0:00 温布尔 1:0 利物浦
17 1998/12/14 0:00 利 兹 2:0 考文垂
18 1998/12/19 0:00 考文垂 1:1 德比郡
18 1998/12/19 0:00 诺丁汉 2:2 布莱克
18 1998/12/19 0:00 利物浦 2:0 谢周三
18 1998/12/19 0:00 曼 联 2:3 米德尔
18 1998/12/19 0:00 西汉姆 2:1 埃弗顿
18 1998/12/19 0:00 南安普 3:1 温布尔
18 1998/12/19 0:00 切尔西 2:0 热 刺
18 1998/12/19 0:00 纽卡斯 1:0 莱切城
18 1998/12/20 0:00 阿森纳 3:1 利 兹
18 1998/12/21 0:00 查尔顿 0:1 维 拉
19 1998/12/26 0:00 阿森纳 1:0 西汉姆
19 1998/12/26 0:00 布莱克 2:1 维 拉
19 1998/12/26 0:00 考文垂 1:1 热 刺
19 1998/12/26 0:00 埃弗顿 0:0 德比郡
19 1998/12/26 0:00 米德尔 1:3 利物浦
19 1998/12/26 0:00 纽卡斯 0:3 利 兹
19 1998/12/26 0:00 谢周三 0:1 莱切城
19 1998/12/26 0:00 南安普 0:2 切尔西
19 1998/12/26 0:00 温布尔 2:1 查尔顿
19 1998/12/26 0:00 曼 联 3:0 诺丁汉
20 1998/12/28 0:00 德比郡 2:1 米德尔
20 1998/12/28 0:00 利物浦 4:2 纽卡斯
20 1998/12/28 0:00 热 刺 4:1 埃弗顿
20 1998/12/28 0:00 西汉姆 2:0 考文垂
20 1998/12/28 0:00 莱切城 1:1 布莱克
20 1998/12/28 0:00 维 拉 2:1 谢周三
20 1998/12/28 0:00 诺丁汉 1:1 南安普
20 1998/12/28 0:00 查尔顿 0:1 阿森纳
20 1998/12/29 0:00 切尔西 0:0 曼 联
20 1998/12/29 0:00 利 兹 2:2 温布尔
20 1999/1/31 0:00 阿森纳 1:0 切尔西
21 1999/1/9 0:00 布莱克 1:0 利 兹
21 1999/1/9 0:00 考文垂 4:0 诺丁汉
21 1999/1/9 0:00 南安普 3:1 查尔顿
21 1999/1/9 0:00 温布尔 2:1 德比郡
21 1999/1/9 0:00 阿森纳 0:0 利物浦
21 1999/1/9 0:00 埃弗顿 0:0 莱切城
21 1999/1/9 0:00 米德尔 0:0 维 拉
21 1999/1/9 0:00 纽卡斯 0:1 切尔西
21 1999/1/9 0:00 谢周三 0:0 热 刺
21 1999/1/10 0:00 曼 联 4:1 西汉姆
22 1999/1/16 0:00 利 兹 2:0 米德尔
22 1999/1/16 0:00 莱切城 2:6 曼 联
22 1999/1/16 0:00 利物浦 7:1 南安普
22 1999/1/16 0:00 诺丁汉 0:1 阿森纳
22 1999/1/16 0:00 热 刺 0:0 温布尔
22 1999/1/16 0:00 德比郡 1:0 布莱克
22 1999/1/16 0:00 西汉姆 0:4 谢周三
22 1999/1/16 0:00 切尔西 2:1 考文垂
22 1999/1/17 0:00 查尔顿 2:2 纽卡斯
22 1999/1/18 0:00 维 拉 3:0 埃弗顿
23 1999/1/30 0:00 考文垂 2:1 利物浦
23 1999/1/30 0:00 埃弗顿 0:1 诺丁汉
23 1999/1/30 0:00 谢周三 0:1 德比郡
23 1999/1/30 0:00 南安普 3:0 利 兹
23 1999/1/30 0:00 布莱克 1:1 热 刺
23 1999/1/30 0:00 纽卡斯 2:1 维 拉
23 1999/1/30 0:00 温布尔 0:0 西汉姆
23 1999/1/30 0:00 米德尔 0:0 莱切城
23 1999/1/31 0:00 查尔顿 0:1 曼 联
24 1999/2/6 0:00 维 拉 1:3 布莱克
24 1999/2/6 0:00 利 兹 0:1 纽卡斯
24 1999/2/6 0:00 莱切城 0:2 谢周三
24 1999/2/6 0:00 切尔西 1:0 南安普
24 1999/2/6 0:00 西汉姆 0:4 阿森纳
24 1999/2/6 0:00 诺丁汉 1:8 曼 联
24 1999/2/6 0:00 热 刺 0:0 考文垂
24 1999/2/6 0:00 利物浦 3:1 米德尔
24 1999/2/7 0:00 德比郡 2:1 埃弗顿
24 1999/2/8 0:00 查尔顿 2:0 温布尔
25 1999/2/13 0:00 查尔顿 1:0 利物浦
25 1999/2/13 0:00 西汉姆 2:1 诺丁汉
25 1999/2/17 0:00 曼 联 1:1 阿森纳
25 1999/2/17 0:00 切尔西 1:1 布莱克
25 1999/2/17 0:00 埃弗顿 5:0 米德尔
25 1999/2/17 0:00 纽卡斯 4:1 考文垂
25 1999/2/17 0:00 维 拉 1:2 利 兹
25 1999/3/2 0:00 热 刺 3:0 南安普
25 1999/3/3 0:00 谢周三 1:2 温布尔
25 1999/5/5 0:00 莱切城 1:2 德比郡
26 1999/2/20 0:00 考文垂 0:1 曼 联
26 1999/2/20 0:00 利 兹 1:0 埃弗顿
26 1999/2/20 0:00 利物浦 2:2 西汉姆
26 1999/2/20 0:00 诺丁汉 1:3 切尔西
26 1999/2/20 0:00 米德尔 0:0 热 刺
26 1999/2/20 0:00 南安普 2:1 纽卡斯
26 1999/2/20 0:00 布莱克 1:4 谢周三
26 1999/2/20 0:00 德比郡 0:2 查尔顿
26 1999/2/20 0:00 阿森纳 5:0 莱切城
26 1999/2/21 0:00 温布尔 0:0 维 拉
27 1999/2/27 0:00 维 拉 1:4 考文垂
27 1999/2/27 0:00 查尔顿 0:0 诺丁汉
27 1999/2/27 0:00 切尔西 2:1 利物浦
27 1999/2/27 0:00 埃弗顿 1:1 温布尔
27 1999/2/27 0:00 曼 联 2:1 南安普
27 1999/2/27 0:00 西汉姆 2:0 布莱克
27 1999/2/27 0:00 热 刺 1:1 德比郡
27 1999/2/27 0:00 谢周三 3:1 米德尔
27 1999/2/28 0:00 纽卡斯 1:1 阿森纳
27 1999/3/1 0:00 莱切城 1:2 利 兹
28 1999/2/2 0:00 曼 联 1:0 德比郡
28 1999/3/6 0:00 温布尔 0:1 莱切城
28 1999/3/6 0:00 考文垂 2:1 查尔顿
28 1999/3/6 0:00 南安普 1:0 西汉姆
28 1999/3/9 0:00 阿森纳 3:0 谢周三
28 1999/3/10 0:00 布莱克 1:2 埃弗顿
28 1999/3/10 0:00 德比郡 2:1 维 拉
28 1999/3/10 0:00 利 兹 2:0 热 刺
28 1999/3/10 0:00 诺丁汉 1:2 纽卡斯
28 1999/4/21 0:00 利物浦 0:1 莱切城
29 1999/3/13 0:00 切尔西 0:1 西汉姆
29 1999/3/13 0:00 考文垂 1:1 布莱克
29 1999/3/13 0:00 埃弗顿 0:2 阿森纳
29 1999/3/13 0:00 温布尔 1:3 诺丁汉
29 1999/3/13 0:00 德比郡 3:2 利物浦
29 1999/3/13 0:00 谢周三 0:2 利 兹
29 1999/3/13 0:00 纽卡斯 1:2 曼 联
29 1999/3/13 0:00 莱切城 1:1 查尔顿
29 1999/3/13 0:00 热 刺 1:0 维 拉
29 1999/3/14 0:00 米德尔 3:0 南安普
30 1999/3/20 0:00 阿森纳 2:0 考文垂
30 1999/3/20 0:00 西汉姆 2:0 纽卡斯
30 1999/3/20 0:00 南安普 1:0 谢周三
30 1999/3/20 0:00 布莱克 3:1 温布尔
30 1999/3/20 0:00 利 兹 4:1 德比郡
30 1999/3/20 0:00 诺丁汉 1:2 米德尔
30 1999/3/21 0:00 维 拉 0:3 切尔西
30 1999/3/21 0:00 曼 联 3:1 埃弗顿
30 1999/4/20 0:00 查尔顿 1:4 热 刺
30 1999/5/5 0:00 利物浦 2:2 曼 联
31 1999/4/2 0:00 维 拉 0:0 西汉姆
31 1999/4/3 0:00 布莱克 0:0 米德尔
31 1999/4/3 0:00 德比郡 3:4 纽卡斯
31 1999/4/3 0:00 利 兹 3:1 诺丁汉
31 1999/4/3 0:00 谢周三 1:2 考文垂
31 1999/4/3 0:00 南安普 0:0 阿森纳
31 1999/4/3 0:00 查尔顿 0:1 切尔西
31 1999/4/3 0:00 利物浦 3:2 埃弗顿
31 1999/4/3 0:00 热 刺 0:2 莱切城
31 1999/4/3 0:00 温布尔 1:1 曼 联
32 1999/4/5 0:00 诺丁汉 2:2 利物浦
32 1999/4/5 0:00 西汉姆 0:1 查尔顿
32 1999/4/5 0:00 纽卡斯 1:1 热 刺
32 1999/4/5 0:00 埃弗顿 1:2 谢周三
32 1999/4/5 0:00 米德尔 3:1 温布尔
32 1999/4/5 0:00 考文垂 1:0 南安普
32 1999/4/6 0:00 莱切城 2:2 维 拉
32 1999/4/6 0:00 阿森纳 1:0 布莱克
32 1999/4/21 0:00 谢周三 1:1 纽卡斯
32 1999/5/5 0:00 切尔西 1:0 利 兹
33 1999/4/10 0:00 德比郡 1:0 诺丁汉
33 1999/4/10 0:00 莱切城 0:0 西汉姆
33 1999/4/10 0:00 维 拉 3:0 南安普
33 1999/4/10 0:00 米德尔 2:0 查尔顿
33 1999/4/11 0:00 埃弗顿 2:0 考文垂
33 1999/4/11 0:00 温布尔 1:2 切尔西
33 1999/4/12 0:00 利 兹 0:0 利物浦
33 1999/4/14 0:00 米德尔 0:0 切尔西
33 1999/5/5 0:00 热 刺 1:3 阿森纳
33 1999/5/12 0:00 布莱克 0:0 曼 联
34 1999/4/17 0:00 曼 联 3:0 谢周三
34 1999/4/17 0:00 纽卡斯 1:3 埃弗顿
34 1999/4/17 0:00 诺丁汉 0:1 热 刺
34 1999/4/17 0:00 查尔顿 1:1 利 兹
34 1999/4/17 0:00 南安普 3:3 布莱克
34 1999/4/17 0:00 利物浦 0:1 维 拉
34 1999/4/17 0:00 考文垂 1:2 米德尔
34 1999/4/17 0:00 西汉姆 5:1 德比郡
34 1999/4/18 0:00 切尔西 2:2 莱切城
34 1999/4/19 0:00 阿森纳 5:1 温布尔
35 1999/4/24 0:00 布莱克 1:3 利物浦
35 1999/4/24 0:00 米德尔 1:6 阿森纳
35 1999/4/24 0:00 温布尔 1:1 纽卡斯
35 1999/4/24 0:00 埃弗顿 4:1 查尔顿
35 1999/4/24 0:00 莱切城 1:0 考文垂
35 1999/4/24 0:00 维 拉 2:0 诺丁汉
35 1999/4/24 0:00 德比郡 0:0 南安普
35 1999/4/24 0:00 热 刺 1:2 西汉姆
35 1999/4/25 0:00 谢周三 0:0 切尔西
35 1999/4/25 0:00 利 兹 1:1 曼 联
36 1999/5/1 0:00 查尔顿 0:0 布莱克
36 1999/5/1 0:00 切尔西 3:1 埃弗顿
36 1999/5/1 0:00 纽卡斯 1:1 米德尔
36 1999/5/1 0:00 南安普 2:1 莱切城
36 1999/5/1 0:00 西汉姆 1:5 利 兹
36 1999/5/1 0:00 利物浦 3:2 热 刺
36 1999/5/1 0:00 诺丁汉 2:0 谢周三
36 1999/5/1 0:00 考文垂 2:1 温布尔
36 1999/5/1 0:00 曼 联 2:1 维 拉
36 1999/5/2 0:00 阿森纳 1:0 德比郡
37 1999/5/8 0:00 维 拉 3:4 查尔顿
37 1999/5/8 0:00 布莱克 1:2 诺丁汉
37 1999/5/8 0:00 德比郡 0:0 考文垂
37 1999/5/8 0:00 莱切城 2:0 纽卡斯
37 1999/5/8 0:00 温布尔 0:2 南安普
37 1999/5/8 0:00 谢周三 1:0 利物浦
37 1999/5/8 0:00 埃弗顿 6:0 西汉姆
37 1999/5/9 0:00 米德尔 0:1 曼 联
37 1999/5/10 0:00 热 刺 2:2 切尔西
37 1999/5/11 0:00 利 兹 1:0 阿森纳
38 1999/5/16 0:00 切尔西 2:1 德比郡
38 1999/5/16 0:00 曼 联 2:1 热 刺
38 1999/5/16 0:00 南安普 2:0 埃弗顿
38 1999/5/16 0:00 西汉姆 4:0 米德尔
38 1999/5/16 0:00 阿森纳 1:0 维 拉
38 1999/5/16 0:00 纽卡斯 1:1 布莱克
38 1999/5/16 0:00 利物浦 3:0 温布尔
38 1999/5/16 0:00 诺丁汉 1:0 莱切城
38 1999/5/16 0:00 考文垂 2:2 利 兹
38 1999/5/16 0:00 查尔顿 0:1 谢周三
比赛综述:
       以1分的优势,曼联从阿森纳手中夺回了联赛冠军,而且,排名第三位的切尔西与积分榜的差距也不大:4分。从这方面可以看出,本赛季的英超冠军竞争是十分激烈的,尤其是,曼联在最后一轮2-1逆转热刺才最终力压阿森纳捧起了奖杯。
       排在第四位的是利兹联,这时候的他们已经展现出了青年军的朝气与活力。另外,利物浦在本赛季遭遇到换帅与过渡,在积分榜上滑落到了第七位。而在节礼日之前还占据积分榜头名的维拉,最终只拿到了第六名的成绩。
       本赛季最终降级的三支球队是查尔顿、布莱克本以及诺丁汉森林。与“英超一年游”的查尔顿与诺丁汉森林相比,曾夺得过英超冠军的布莱克本的降级,让人惋惜。
       本赛季,英超联赛的经典对决以及屠杀大胜依然不少。比如,切尔西4-3力克布莱克本、阿森纳3-0大胜曼联以及曼联2-1逆转热刺,这些比赛都异常精彩。另外,像曼联8-1屠杀诺丁汉森林、利物浦7-1屠杀南安普顿以及埃弗顿6-0大胜西汉姆联,则让球迷看足了进球。
从联赛第十到20轮不败,曼联成功压制阿森纳夺冠
       为了夺回英超冠军以及在欧战中寻求突破,弗格森引进了约克、斯塔姆等人补强实力。
       赛季开局阶段,曼联的表现并不好:前两轮被莱斯特城与西汉姆逼平,然后在第五轮客场0-3负于阿森纳,这时候,他们的排名已经跌到了联赛第十。此后曼联的表现虽然有所提升,但是输给谢周三以及在12月份遭遇到4场不胜,还是让曼联备受打击。
       好在,阿森纳的表现下滑同样明显,曼联需要追赶的是身前的维拉与切尔西。从节礼日后3-0取胜诺丁汉森林开始,曼联在英超联赛中完成了20场不败的发挥(各项赛事33场不败)。虽然在最后4个客场全部战平,但由于此前建立了优势,曼联还是将争冠的主动权掌握在自己手里。
       赛季最后一轮,曼联在主场对阵热刺,只要取胜就能问鼎冠军。最终,在莱斯-费迪南德率先为热刺得分的情况下,曼联的狂攻终于有了收获:小贝与安迪-科尔的进球帮助曼联拿到了胜利,然后红魔以1分优势力压阿森纳夺冠。
       能在阿森纳依然强大、切尔西表现出色的情况下夺回联赛冠军,曼联强大的进攻能力是保障。约克与科尔组成了恐怖的“黑风双煞”,而且,曼联锋线还有索尔斯克亚、谢林汉姆能稳定提供进球(索尔斯克亚在对阵诺丁汉森林的比赛中,完成了替补登场攻入4球的神迹)。更重要的是,贝克汉姆、吉格斯、斯科尔斯等中场也是火力全开,曼联在本赛季收获了80个英超进球(赛季总进球破百)。要知道,攻击力排名第二的利兹联本赛季英超只有62个进球。
       更为关键的是,曼联本赛季的辉煌还不止是抢回了联赛冠军。在欧冠赛事中,此前4个赛季提升巨大但始终差一口气的曼联终于有所收获,从欧冠死亡之组中突围后,红魔淘汰了当时实力强大的国米、尤文杀入决赛,最终在与拜仁的比赛中完成3分钟2球的超级逆转夺冠;虽然在联赛杯中被热刺淘汰,但是在足总杯上曼联的发挥同样出色,先后战胜利物浦、切尔西、阿森纳与纽卡斯尔问鼎。
诸强表现:枪手未填平大坑,切尔西进步明显
       阿森纳在本赛季卫冕失败,最主要的原因是球队在赛季初挖的坑太大:第一轮取胜诺丁汉森林之后,他们在此后的6轮比赛中只取得了1场胜利。当时,他们已经掉到了积分榜的下半区。即便是在随后5轮英超中拿到了4胜1平的战绩,阿森纳在11月份遭遇到重击:5场比赛2平3负。
       这时候,曼联记录榜首的切尔西只有2分的差距,阿森纳却有7分。
       此后19场联赛,阿森纳取得了15胜4平的战绩,并且,在积分榜上追平了曼联。可以说,在赛季后半程的冲击阶段,阿森纳的追分态势甚至要好于曼联。但是,在倒数第二轮阿森纳没有抓住曼联被布莱克本0-0逼平的有利时机,反而在客场0-1负于利兹联,枪手最终丢掉了夺冠的主动权,在争冠战中1分落败。更加可惜的是,枪手本赛季只丢了17个球,却未能拿到冠军。
       在曼联与切尔西陷入开局低迷的阶段,切尔西曾与维拉交替领跑,但是,综合实力更强的切尔西无疑更具竞争力。但是,对阵阿森纳与西汉姆的两场关键失利以及最后阶段的4场平局,让他们最终失去了争冠的机会。而维拉,在节礼日前还排在英超榜首,但赛季结束之后他们只拿到了联赛第六的排名。
       联赛第三,已经创造了切尔西自1970年以来的最佳联赛战绩。与榜首的4分分差,也是英超开始后的最少,他们此前3个赛季与冠军球队的分差分别是32分、16分以及15分。
       这个赛季,英超攻击力最强的是曼联(80球),排在第二的是青年军利兹联(62球)。除了科威尔、龅耶等年轻才俊崭露头角之外,射手哈塞尔巴因克的表现最为关键。本赛季哈塞尔巴因克不仅拿到了金靴,还拿到了助攻王,成为93-94赛季的安迪-科尔之后,又一位单赛季同时拿到金靴与助攻王的球员。
       利物浦在本赛季进入了过渡期,而且,还曾在赛季初呈现出了霍利尔与埃文斯双主帅“联合执教”的局面。在埃文斯离开之后,霍利尔主导了利物浦的重建,人员与技战术体系的大变革成为主流。
       在欧文表现出色拿到金靴的同时,利物浦的另外一名攻击手罗比-福勒以23岁282天成为最为年轻的英超百球先生。他的这个记录,在02-03赛季被欧文打破。
布莱克本惨遭降级,升班马3仅存1
       第35轮开始前,布莱克本还领先降级区1分,但是,他们除了0-0逼平曼联的发挥让人称道之外,其余的比赛并没有太多的斗志。最终,提前1轮降级。这距离他们夺得英超冠军,只过去了4年。
       阿兰-希勒在97年夏天的离队,对于他们的打击十分巨大。虽然,在上赛季有加拉赫尔填补进攻的空缺,但是在本赛季他们的进攻却下滑明显:本赛季他们的进球只有38个,攻击力倒数第三。在这种情况下,他们的防守却没有提升,丢球数与上赛季一样都是52个。
       该赛季的升班马是诺丁汉森林、米德尔斯堡以及查尔顿,结果,除了米德尔斯堡表现出色拿到英超第9之外,诺丁汉森林与米德尔斯堡都黯然离开了英超赛场。
射手与进球:再度出现3人分享金靴
       上赛季,英超的金靴被欧文、萨顿与达布林分享,本赛季,英超再度出现了这种局面:欧文、约克与哈塞尔巴因克均攻入18球,分享金靴;排在他们身后的是同样攻入17球的阿内尔卡与科尔。
1998-1999赛季英超联赛详细赛程一览
曼联阵容:
       舒梅切尔、加里-内维尔、斯塔姆、约翰逊、埃尔文、贝克汉姆、吉格斯、巴特、布隆姆奎斯特、约克、安迪-科尔、谢林汉姆、索尔斯克亚

相关比赛

足球录像

NBA录像