首页 > 足球新闻

1999-2000赛季英超联赛详细赛程一览

发布时间:2024-04-25 22:35| 新闻来源:优直播网

       1999-2000赛季,英超赛场的王者依然是曼联,他们以18分的巨大优势实现了卫冕。罗伊-基恩、小贝、黑风双煞等关键球员的发挥,十分关键。整个赛季只输掉3场联赛而且主场不败的曼联,成功实现了卫冕。弗格森夺得了他个人第6座(在8个赛季)英格兰顶级联赛的冠军。排在二至四位的分别是阿森纳、利兹联以及利物浦,上赛季表现出色的切尔西最终位居第五位,但是他们拿到了足总杯的冠军。
       本赛季的最大黑马是升班马桑德兰,在球队主帅里德的调度以及头号射手凯文-菲利普斯的神勇发挥下,他们最终拿到了联赛第7位。虽然联赛排名并不算高(第8位),但是马丁-奥尼尔执教的莱斯特城在本赛季拿到了联赛杯的冠军。
       本赛季降级的三支球队沃特福德、谢周三以及温布尔登(球队在04年更名为米尔顿凯恩斯)。
查看更多:英超资讯
1999-2000英超联赛表如下:
轮次 比赛时间 主队 比分 客队
1 1999年8月7日 阿森纳 2:1 莱切城
1 1999年8月7日 切尔西 4:0 桑德兰
1 1999年8月7日 考文垂 0:1 南安普
1 1999年8月7日 利 兹 0:0 德比郡
1 1999年8月7日 米德尔 0:1 布拉德
1 1999年8月7日 纽卡斯 0:1 维 拉
1 1999年8月7日 谢周三 1:2 利物浦
1 1999年8月7日 沃特福 2:3 温布尔
1 1999年8月7日 西汉姆 1:0 热 刺
1 1999年8月8日 埃弗顿 1:1 曼 联
2 1999年8月10日 热 刺 3:1 纽卡斯
2 1999年8月11日 桑德兰 2:0 沃特福
2 1999年8月11日 温布尔 2:3 米德尔
2 1999年8月11日 德比郡 1:2 阿森纳
2 1999年8月12日 维 拉 3:0 埃弗顿
2 1999年8月12日 莱切城 1:0 考文垂
2 1999年8月12日 曼 联 4:0 谢周三
2 1999年8月12日 南安普 0:3 利 兹
2 1999年10月28日 利物浦 1:0 西汉姆
2 2000年1月8日 布拉德 1:1 切尔西
3 1999年8月14日 布拉德 1:1 谢周三
3 1999年8月14日 德比郡 1:3 米德尔
3 1999年8月14日 莱切城 2:2 切尔西
3 1999年8月14日 利物浦 0:1 沃特福
3 1999年8月14日 曼 联 2:0 利 兹
3 1999年8月14日 桑德兰 0:0 阿森纳
3 1999年8月14日 热 刺 3:2 埃弗顿
3 1999年8月14日 温布尔 1:1 考文垂
3 1999年8月15日 南安普 4:2 纽卡斯
3 1999年8月16日 维 拉 2:2 西汉姆
4 1999年8月21日 切尔西 1:0 维 拉
4 1999年8月21日 考文垂 2:0 德比郡
4 1999年8月21日 埃弗顿 4:1 南安普
4 1999年8月21日 利 兹 2:1 桑德兰
4 1999年8月21日 米德尔 1:0 利物浦
4 1999年8月21日 纽卡斯 3:3 温布尔
4 1999年8月21日 谢周三 1:2 热 刺
4 1999年8月21日 沃特福 1:0 布拉德
4 1999年8月21日 西汉姆 2:1 莱切城
4 1999年8月22日 阿森纳 1:2 曼 联
5 1999年8月23日 利 兹 1:2 利物浦
5 1999年8月25日 米德尔 0:3 莱切城
5 1999年8月25日 沃特福 0:1 维 拉
5 1999年8月26日 阿森纳 2:0 布拉德
5 1999年8月26日 考文垂 1:2 曼 联
5 1999年8月26日 埃弗顿 4:0 温布尔
5 1999年8月26日 纽卡斯 1:2 桑德兰
5 1999年8月26日 谢周三 0:2 德比郡
5 2000年1月12日 切尔西 1:0 热 刺
5 2000年3月9日 西汉姆 2:0 南安普
6 1999年8月28日 维 拉 1:0 米德尔
6 1999年8月28日 布拉德 0:3 西汉姆
6 1999年8月28日 德比郡 1:0 埃弗顿
6 1999年8月28日 利物浦 2:0 阿森纳
6 1999年8月28日 南安普 2:0 谢周三
6 1999年8月28日 热 刺 1:2 利 兹
6 1999年8月28日 温布尔 0:1 切尔西
6 1999年8月29日 桑德兰 1:1 考文垂
6 1999年8月30日 曼 联 5:1 纽卡斯
6 1999年8月30日 莱切城 1:0 沃特福
7 1999年9月11日 阿森纳 3:1 维 拉
7 1999年9月11日 切尔西 1:0 纽卡斯
7 1999年9月11日 考文垂 3:4 利 兹
7 1999年9月11日 利物浦 2:3 曼 联
7 1999年9月11日 米德尔 3:2 南安普
7 1999年9月11日 谢周三 0:2 埃弗顿
7 1999年9月11日 桑德兰 2:0 莱切城
7 1999年9月11日 西汉姆 1:0 沃特福
7 1999年9月11日 温布尔 2:2 德比郡
7 1999年9月12日 布拉德 1:1 热 刺
8 1999年9月18日 维 拉 1:0 布拉德
8 1999年9月18日 德比郡 0:5 桑德兰
8 1999年9月18日 莱切城 2:2 利物浦
8 1999年9月18日 曼 联 1:1 温布尔
8 1999年9月18日 南安普 0:1 阿森纳
8 1999年9月18日 沃特福 1:0 切尔西
8 1999年9月19日 埃弗顿 1:0 西汉姆
8 1999年9月19日 利 兹 2:0 米德尔
8 1999年9月19日 纽卡斯 8:0 谢周三
8 1999年9月19日 热 刺 3:2 考文垂
9 1999年9月25日 阿森纳 1:0 沃特福
9 1999年9月25日 考文垂 1:0 西汉姆
9 1999年9月25日 德比郡 0:1 布拉德
9 1999年9月25日 利 兹 3:2 纽卡斯
9 1999年9月25日 莱切城 3:1 维 拉
9 1999年9月25日 曼 联 3:3 南安普
9 1999年9月25日 米德尔 0:1 切尔西
9 1999年9月25日 桑德兰 1:0 谢周三
9 1999年9月26日 温布尔 1:1 热 刺
9 1999年9月27日 利物浦 0:1 埃弗顿
10 1999年10月2日 维 拉 0:0 利物浦
10 1999年10月2日 布拉德 0:4 桑德兰
10 1999年10月2日 埃弗顿 1:1 考文垂
10 1999年10月2日 谢周三 5:1 温布尔
10 1999年10月3日 切尔西 5:0 曼 联
10 1999年10月3日 纽卡斯 2:1 米德尔
10 1999年10月3日 热 刺 2:3 莱切城
10 1999年10月3日 沃特福 1:2 利 兹
10 1999年10月3日 西汉姆 2:1 阿森纳
10 1999年10月4日 南安普 3:3 德比郡
11 1999年10月16日 阿森纳 4:1 埃弗顿
11 1999年10月16日 考文垂 4:1 纽卡斯
11 1999年10月16日 德比郡 0:1 热 刺
11 1999年10月16日 利 兹 2:0 谢周三
11 1999年10月16日 莱切城 2:1 南安普
11 1999年10月16日 利物浦 1:0 切尔西
11 1999年10月16日 曼 联 4:1 沃特福
11 1999年10月16日 温布尔 3:2 布拉德
11 1999年10月17日 米德尔 2:0 西汉姆
11 1999年10月18日 桑德兰 2:1 维 拉
12 1999年10月23日 维 拉 1:1 温布尔
12 1999年10月23日 布拉德 3:1 莱切城
12 1999年10月23日 切尔西 2:3 阿森纳
12 1999年10月23日 谢周三 0:0 考文垂
12 1999年10月23日 南安普 1:1 利物浦
12 1999年10月23日 热 刺 3:1 曼 联
12 1999年10月24日 埃弗顿 4:4 利 兹
12 1999年10月24日 西汉姆 1:1 桑德兰
12 1999年10月24日 沃特福 1:3 米德尔
12 1999年10月26日 纽卡斯 2:0 德比郡
13 1999年10月28日 阿森纳 0:0 纽卡斯
13 1999年10月28日 德比郡 3:1 切尔西
13 1999年10月28日 利 兹 1:0 西汉姆
13 1999年10月28日 莱切城 3:0 谢周三
13 1999年10月28日 曼 联 3:0 维 拉
13 1999年10月28日 米德尔 2:1 埃弗顿
13 1999年10月28日 温布尔 1:1 南安普
13 1999年10月31日 桑德兰 2:1 热 刺
13 1999年10月31日 考文垂 4:0 沃特福
13 1999年11月2日 利物浦 3:1 布拉德
14 1999年11月6日 维 拉 0:1 南安普
14 1999年11月6日 布拉德 1:1 考文垂
14 1999年11月6日 利物浦 2:0 德比郡
14 1999年11月6日 曼 联 2:0 莱切城
14 1999年11月6日 米德尔 1:1 桑德兰
14 1999年11月6日 谢周三 2:2 沃特福
14 1999年11月7日 纽卡斯 1:1 埃弗顿
14 1999年11月7日 切尔西 0:0 西汉姆
14 1999年11月7日 热 刺 2:1 阿森纳
14 1999年11月7日 温布尔 2:0 利 兹
15 1999年11月20日 阿森纳 5:1 米德尔
15 1999年11月20日 德比郡 1:2 曼 联
15 1999年11月20日 埃弗顿 1:1 切尔西
15 1999年11月20日 利 兹 2:1 布拉德
15 1999年11月20日 莱切城 2:1 温布尔
15 1999年11月20日 南安普 0:1 热 刺
15 1999年11月20日 桑德兰 0:2 利物浦
15 1999年11月20日 沃特福 1:1 纽卡斯
15 1999年11月21日 西汉姆 4:3 谢周三
15 1999年11月23日 考文垂 2:1 维 拉
16 1999年11月27日 考文垂 0:1 莱切城
16 1999年11月27日 埃弗顿 0:0 维 拉
16 1999年11月27日 米德尔 0:0 温布尔
16 1999年11月27日 沃特福 2:3 桑德兰
16 1999年11月27日 西汉姆 1:0 利物浦
16 1999年11月28日 阿森纳 2:1 德比郡
16 1999年11月28日 利 兹 1:0 南安普
16 1999年11月28日 纽卡斯 2:1 热 刺
16 1999年11月28日 切尔西 1:0 布拉德
16 2000年2月3日 谢周三 0:1 曼 联
17 1999年12月4日 莱切城 0:3 阿森纳
17 1999年12月4日 维 拉 0:1 纽卡斯
17 1999年12月4日 布拉德 1:1 米德尔
17 1999年12月4日 曼 联 5:1 埃弗顿
17 1999年12月4日 南安普 0:0 考文垂
17 1999年12月4日 桑德兰 4:1 切尔西
17 1999年12月4日 温布尔 5:0 沃特福
17 1999年12月5日 德比郡 0:1 利 兹
17 1999年12月5日 利物浦 4:1 谢周三
17 1999年12月7日 热 刺 0:0 西汉姆
18 1999年12月18日 阿森纳 1:1 温布尔
18 1999年12月18日 维 拉 2:1 谢周三
18 1999年12月18日 布拉德 2:0 纽卡斯
18 1999年12月18日 莱切城 0:1 德比郡
18 1999年12月18日 利物浦 2:0 考文垂
18 1999年12月18日 米德尔 2:1 热 刺
18 1999年12月18日 桑德兰 2:0 南安普
18 1999年12月18日 沃特福 1:3 埃弗顿
18 1999年12月18日 西汉姆 2:4 曼 联
18 1999年12月19日 切尔西 0:2 利 兹
19 1999年12月26日 南安普 1:2 切尔西
19 1999年12月26日 热 刺 4:0 沃特福
19 1999年12月26日 温布尔 2:2 西汉姆
19 1999年12月26日 德比郡 0:2 维 拉
19 1999年12月26日 埃弗顿 5:0 桑德兰
19 1999年12月26日 利 兹 2:1 莱切城
19 1999年12月26日 曼 联 4:0 布拉德
19 1999年12月26日 纽卡斯 2:2 利物浦
19 1999年12月26日 谢周三 1:0 米德尔
19 1999年12月27日 考文垂 3:2 阿森纳
20 1999年12月28日 阿森纳 2:0 利 兹
20 1999年12月28日 布拉德 0:0 埃弗顿
20 1999年12月28日 莱切城 1:2 纽卡斯
20 1999年12月28日 利物浦 3:1 温布尔
20 1999年12月28日 沃特福 3:2 南安普
20 1999年12月28日 西汉姆 1:1 德比郡
20 1999年12月29日 桑德兰 2:2 曼 联
20 1999年12月30日 维 拉 1:1 热 刺
20 1999年12月30日 切尔西 3:0 谢周三
20 2000年2月19日 米德尔 2:0 考文垂
21 2000年1月3日 德比郡 2:0 沃特福
21 2000年1月3日 利 兹 1:2 维 拉
21 2000年1月3日 纽卡斯 2:2 西汉姆
21 2000年1月3日 谢周三 1:1 阿森纳
21 2000年1月3日 南安普 1:0 布拉德
21 2000年1月3日 热 刺 1:0 利物浦
21 2000年1月3日 温布尔 1:0 桑德兰
21 2000年1月4日 埃弗顿 2:2 莱切城
21 2000年1月4日 考文垂 2:2 切尔西
21 2000年1月29日 曼 联 1:0 米德尔
22 2000年1月15日 阿森纳 4:1 桑德兰
22 2000年1月15日 切尔西 1:1 莱切城
22 2000年1月15日 考文垂 2:0 温布尔
22 2000年1月15日 埃弗顿 2:2 热 刺
22 2000年1月15日 米德尔 1:4 德比郡
22 2000年1月15日 谢周三 2:0 布拉德
22 2000年1月15日 沃特福 2:3 利物浦
22 2000年1月15日 西汉姆 1:1 维 拉
22 2000年1月16日 纽卡斯 5:0 南安普
22 2000年2月20日 利 兹 0:1 曼 联
23 2000年1月22日 维 拉 0:0 切尔西
23 2000年1月22日 布拉德 3:2 沃特福
23 2000年1月22日 德比郡 0:0 考文垂
23 2000年1月22日 莱切城 1:3 西汉姆
23 2000年1月22日 利物浦 0:0 米德尔
23 2000年1月22日 南安普 2:0 埃弗顿
23 2000年1月22日 热 刺 0:1 谢周三
23 2000年1月22日 温布尔 2:0 纽卡斯
23 2000年1月23日 桑德兰 1:2 利 兹
23 2000年1月25日 曼 联 1:1 阿森纳
24 2000年2月5日 维 拉 4:0 沃特福
24 2000年2月5日 布拉德 2:1 阿森纳
24 2000年2月5日 德比郡 3:3 谢周三
24 2000年2月5日 莱切城 2:1 米德尔
24 2000年2月5日 利物浦 3:1 利 兹
24 2000年2月5日 曼 联 3:2 考文垂
24 2000年2月5日 南安普 2:1 西汉姆
24 2000年2月5日 桑德兰 2:2 纽卡斯
24 2000年2月5日 热 刺 0:1 切尔西
24 2000年2月6日 温布尔 0:3 埃弗顿
25 2000年2月12日 切尔西 3:1 温布尔
25 2000年2月12日 考文垂 3:2 桑德兰
25 2000年2月12日 埃弗顿 2:1 德比郡
25 2000年2月12日 利 兹 1:0 热 刺
25 2000年2月12日 纽卡斯 3:0 曼 联
25 2000年2月12日 谢周三 0:1 南安普
25 2000年2月12日 沃特福 1:1 莱切城
25 2000年2月12日 西汉姆 5:4 布拉德
25 2000年2月13日 阿森纳 0:1 利物浦
25 2000年2月15日 米德尔 0:4 维 拉
26 2000年2月26日 阿森纳 3:1 南安普
26 2000年2月26日 布拉德 1:1 维 拉
26 2000年2月26日 切尔西 2:1 沃特福
26 2000年2月26日 考文垂 0:1 热 刺
26 2000年2月26日 米德尔 0:0 利 兹
26 2000年2月26日 谢周三 0:2 纽卡斯
26 2000年2月26日 桑德兰 1:1 德比郡
26 2000年2月26日 西汉姆 0:4 埃弗顿
26 2000年2月26日 温布尔 2:2 曼 联
26 2000年5月4日 利物浦 0:2 莱切城
27 2000年3月4日 沃特福 1:2 西汉姆
27 2000年3月4日 德比郡 4:0 温布尔
27 2000年3月4日 埃弗顿 1:1 谢周三
27 2000年3月4日 曼 联 1:1 利物浦
27 2000年3月4日 纽卡斯 0:1 切尔西
27 2000年3月4日 南安普 1:1 米德尔
27 2000年3月4日 热 刺 1:1 布拉德
27 2000年3月5日 维 拉 1:1 阿森纳
27 2000年3月5日 莱切城 5:2 桑德兰
27 2000年3月5日 利 兹 3:0 考文垂
28 2000年3月11日 维 拉 1:0 考文垂
28 2000年3月11日 曼 联 3:1 德比郡
28 2000年3月11日 温布尔 2:1 莱切城
28 2000年3月11日 利物浦 1:1 桑德兰
28 2000年3月11日 纽卡斯 1:0 沃特福
28 2000年3月11日 谢周三 3:1 西汉姆
28 2000年3月11日 热 刺 7:2 南安普
28 2000年3月11日 切尔西 1:1 埃弗顿
28 2000年3月12日 米德尔 2:1 阿森纳
28 2000年3月12日 布拉德 1:2 利 兹
29 2000年3月16日 考文垂 1:0 埃弗顿
29 2000年3月16日 利物浦 0:0 维 拉
29 2000年4月13日 温布尔 0:2 谢周三
29 2000年4月20日 莱切城 0:1 热 刺
29 2000年4月24日 曼 联 3:2 切尔西
29 2000年4月24日 德比郡 2:0 南安普
29 2000年4月24日 桑德兰 0:1 布拉德
29 2000年5月3日 阿森纳 2:1 西汉姆
29 2000年5月3日 米德尔 2:2 纽卡斯
29 2000年5月4日 利 兹 3:1 沃特福
30 2000年3月18日 考文垂 4:0 布拉德
30 2000年3月18日 德比郡 0:2 利物浦
30 2000年3月18日 莱切城 0:2 曼 联
30 2000年3月18日 南安普 2:0 维 拉
30 2000年3月18日 桑德兰 1:1 米德尔
30 2000年3月18日 沃特福 1:0 谢周三
30 2000年3月18日 西汉姆 0:0 切尔西
30 2000年3月19日 埃弗顿 0:2 纽卡斯
30 2000年3月19日 利 兹 4:1 温布尔
30 2000年3月19日 阿森纳 2:1 热 刺
31 2000年3月25日 维 拉 2:0 德比郡
31 2000年3月25日 布拉德 0:4 曼 联
31 2000年3月25日 切尔西 1:1 南安普
31 2000年3月25日 利物浦 2:1 纽卡斯
31 2000年3月25日 米德尔 1:0 谢周三
31 2000年3月25日 桑德兰 2:1 埃弗顿
31 2000年3月25日 沃特福 1:1 热 刺
31 2000年3月26日 阿森纳 3:0 考文垂
31 2000年3月26日 莱切城 2:1 利 兹
31 2000年3月26日 西汉姆 2:1 温布尔
32 2000年4月1日 考文垂 0:3 利物浦
32 2000年4月1日 埃弗顿 4:2 沃特福
32 2000年4月1日 利 兹 0:1 切尔西
32 2000年4月1日 曼 联 7:1 西汉姆
32 2000年4月1日 纽卡斯 2:0 布拉德
32 2000年4月1日 南安普 1:2 桑德兰
32 2000年4月1日 温布尔 1:3 阿森纳
32 2000年4月2日 德比郡 3:0 莱切城
32 2000年4月4日 热 刺 2:3 米德尔
32 2000年4月6日 谢周三 0:1 维 拉
33 2000年4月8日 布拉德 1:2 南安普
33 2000年4月8日 莱切城 1:1 埃弗顿
33 2000年4月8日 桑德兰 2:1 温布尔
33 2000年4月8日 沃特福 0:0 德比郡
33 2000年4月9日 维 拉 1:0 利 兹
33 2000年4月9日 利物浦 2:0 热 刺
33 2000年4月11日 米德尔 3:4 曼 联
33 2000年4月13日 切尔西 2:1 考文垂
33 2000年4月13日 西汉姆 2:1 纽卡斯
33 2000年5月10日 阿森纳 3:3 谢周三
34 2000年4月15日 考文垂 2:1 米德尔
34 2000年4月15日 德比郡 1:2 西汉姆
34 2000年4月15日 埃弗顿 4:0 布拉德
34 2000年4月15日 曼 联 4:0 桑德兰
34 2000年4月15日 纽卡斯 0:2 莱切城
34 2000年4月15日 谢周三 1:0 切尔西
34 2000年4月15日 南安普 2:0 沃特福
34 2000年4月15日 热 刺 2:4 维 拉
34 2000年4月16日 温布尔 1:2 利物浦
34 2000年4月16日 利 兹 0:4 阿森纳
35 2000年4月21日 布拉德 4:4 德比郡
35 2000年4月22日 埃弗顿 0:0 利物浦
35 2000年4月22日 维 拉 2:2 莱切城
35 2000年4月22日 切尔西 1:1 米德尔
35 2000年4月22日 南安普 1:3 曼 联
35 2000年4月22日 热 刺 2:0 温布尔
35 2000年4月22日 西汉姆 5:0 考文垂
35 2000年4月22日 谢周三 0:2 桑德兰
35 2000年4月23日 纽卡斯 2:2 利 兹
35 2000年4月23日 沃特福 2:3 阿森纳
36 2000年4月29日 沃特福 2:3 曼 联
36 2000年4月29日 维 拉 1:1 桑德兰
36 2000年4月29日 切尔西 2:0 利物浦
36 2000年4月29日 埃弗顿 0:1 阿森纳
36 2000年4月29日 纽卡斯 2:0 考文垂
36 2000年4月29日 南安普 1:2 莱切城
36 2000年4月29日 热 刺 1:1 德比郡
36 2000年4月29日 西汉姆 0:1 米德尔
36 2000年4月30日 布拉德 3:0 温布尔
36 2000年4月30日 谢周三 0:3 利 兹
37 2000年5月6日 曼 联 3:1 热 刺
37 2000年5月6日 阿森纳 2:1 切尔西
37 2000年5月6日 考文垂 4:1 谢周三
37 2000年5月6日 德比郡 0:0 纽卡斯
37 2000年5月6日 莱切城 3:0 布拉德
37 2000年5月6日 米德尔 1:1 沃特福
37 2000年5月6日 桑德兰 1:0 西汉姆
37 2000年5月6日 温布尔 2:2 维 拉
37 2000年5月7日 利物浦 0:0 南安普
37 2000年5月9日 利 兹 1:1 埃弗顿
38 2000年5月14日 维 拉 0:1 曼 联
38 2000年5月14日 布拉德 1:0 利物浦
38 2000年5月14日 切尔西 4:0 德比郡
38 2000年5月14日 埃弗顿 0:2 米德尔
38 2000年5月14日 纽卡斯 4:2 阿森纳
38 2000年5月14日 谢周三 4:0 莱切城
38 2000年5月14日 南安普 2:0 温布尔
38 2000年5月14日 热 刺 3:1 桑德兰
38 2000年5月14日 沃特福 1:0 考文垂
38 2000年5月14日 西汉姆 0:0 利 兹
比赛综述:
       赛季首轮被埃弗顿逼平之后,曼联从主场4-0大胜谢周三到客场3-2取胜利物浦,实现了6连胜。不过,分心欧冠赛事的曼联,此后遭遇到了5场1胜的尴尬,其中,还在客场0-5惨败切尔西。而这个时候,失去舒梅切尔之后红魔在门将位置上的隐忧,不断被放大。
       当曼联在冠军杯第一阶段小组提前晋级之后,他们开始在联赛中收复失地:在出征丰田杯之前,他们已经确保了自己位居联赛首位。即便是无奈放弃足总杯以及分心参加世俱杯(第一届),曼联在回到英超赛场后面对频密赛程却表现出色:除了客场输给纽卡,曼联在英超赛场上就没有输过球。最终,在4月22日3-1取胜南安普顿之后,提前卫冕,而18分的夺冠优势,直到17-18赛季才被曼城打破。
       这个赛季,罗伊-基恩的发挥十分出色,他不仅拿到了FPA最佳球员,还当选了球员联盟票选的MVP。在进攻端,索尔斯克亚与谢林汉姆能不断进球的情况下,黑风双煞合力贡献了39个联赛进球。再加上小贝等中场球员的出色发挥,曼联在这个赛季攻入了97个联赛进球。这个记录,直到09-10赛季才被切尔西打破。
上赛季的季军切尔西,在本赛季的表现不算稳定,球队在10-11月份遭遇到了1胜2平5负的低谷。而且,赛季最后3个客场全败,让他们最终无缘进入前四。好在,球队在足总杯赛事中一路杀到决赛,最终夺冠。
桑德兰表现惊艳,两支老牌球队惨遭降级
       本赛季桑德兰能排在联赛第七位,除了主帅里德的调度之外,球队进攻手凯文-菲利普斯的发挥十分关键:攻入了30个联赛进球,而且,是第一个能在英超处子赛季能攻入30球的射手。
       本赛季最先确定降级的是沃特福德,整个赛季只拿到24分的他们,早早掉队。在布拉德福德最后1轮取胜红军完成神奇保级之后,温布尔登这支曾在英格兰顶级联赛征战15个赛季的老牌球队,惨遭降级。而且,他们本赛季一共只在降级区待了8天。
       与温布尔登相比,另外一支老牌球队谢周三的降级就没有太大的“意外”。因为,本赛季他们一共在降级区待了278天,创造了英超历史上所有降级球队之最。
       1999-2000赛季英超总决赛于2000年5月14日在老特拉福德球场举行,对阵双方是曼联和阿森纳。最终,曼联凭借罗伊·基恩、德怀特·约克和安迪·科尔的进球,以2∶1战胜阿森纳,夺得冠军。
       在这个赛季中,曼联表现出色,整个赛季只输掉3场联赛且主场不败,成功实现卫冕,弗格森也夺得了他个人第6座英格兰顶级联赛冠军。阿森纳则获得亚军,利兹联和利物浦分别位列第三和第四。此外,上赛季表现出色的切尔西最终排名第五,但他们拿到了足总杯的冠军。
1999-2000赛季英超联赛详细赛程一览
曼联阵容:
       马克-博斯尼奇、加里-内维尔、丹尼斯-埃尔文、贾普-斯塔姆、罗尼-约翰逊、尼基-巴特、大卫-贝克汉姆、罗伊-基恩、斯科尔斯、吉格斯、德怀特-约克、安迪-科尔

相关比赛

足球录像

NBA录像