首页 > NBA全明星

1980年NBA全明星正赛 全场高清录像回放

发布时间:2022-07-14 | 新闻来源:优直播网

[企鹅] 1980年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放 [企鹅] 1980年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放

      优直播网讯 1980NBA全明星赛是NBA历史上第30届全明星赛,场地将在华盛顿举办。最终东部全明星队以144-136战胜西部全明星队。乔治-格文荣获了MVP,乔治-格文以286463票当选票王。

1980年NBA全明星全场录像

东部首发阵容:

乔治-格文、埃迪-约翰逊、摩西-马龙、朱利叶斯-欧文、约翰-德鲁

1980年NBA全明星全场录像

东部替补阵容:

埃尔文-海耶斯、丹-朗德菲尔德、拉里-伯德、内特-阿奇巴尔德、比尔-卡特赖特、迈克尔-雷-理查德森

西部首发阵容:

马奎斯-约翰逊、阿德里安-丹特利、卡里姆-阿卜杜-贾巴尔、魔术师约翰逊、沃尔德-弗里

1980年NBA全明星全场录像

西部替补阵容:

杰克-西克马、保罗-韦斯特法尔、沃尔特-戴维斯、丹尼斯-约翰逊、科米特-华盛顿、奥蒂斯-伯德桑

球员数据统计:

东部全明星阵容
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
乔治-格文 34分 10板 3助 40 26投14中 首发 26.7
埃迪-约翰逊 22分 1板 7助 32 16投11中 首发 29
摩西-马龙 20分 12板 2助 31 12投7中 首发 15.5
朱利叶斯-欧文 11分 5板 2助 20 12投4中 首发 7.8
约翰-德鲁 4分 3板 0助 15 4投0中 首发 -2.2
丹-劳恩德菲尔德 18分 13板 0助 27 15投7中 替补 14.4
埃尔文-海耶斯 12分 5板 4助 29 10投5中 替补 17
比尔-卡特赖特 8分 3板 1助 14 8投4中 替补 5
拉里-伯德 7分 6板 7助 23 6投3中 替补 15
米切尔-雷-理查德森 6分 1板 2助 13 7投3中 替补 4
奈特-阿奇博尔德 2分 3板 6助 21 8投0中 替补 0.7
合计 9分 1/2板 62助 11人 投0.4677中 0
西部全明星阵容
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
阿德里安-丹特利 23分 5板 2助 30 15投8中 首发 15.9
卡里姆-贾巴尔 17分 16板 9助 30 17投6中 首发 22.8
沃尔德-B-弗里 14分 3板 5助 21 13投7中 首发 11
埃尔文-约翰逊 12分 2板 4助 24 8投5中 首发 17
马奎斯-约翰逊 4分 4板 1助 34 6投1中 首发 5
保罗-韦斯特法尔 21分 1板 5助 27 14投8中 替补 15.8
丹尼斯-约翰逊 19分 4板 1助 20 13投7中 替补 13.8
沃尔特-戴维斯 12分 4板 2助 23 10投5中 替补 13
杰克-希科马 8分 8板 4助 28 10投4中 替补 18
克米特-华盛顿 4分 8板 1助 14 6投1中 替补 4.5
奥蒂斯-比尔德松 2分 0板 0助 14 2投1中 替补 1
合计 16分 0/4板 55助 11人 投0.4649中 0
 
查看更多:NBA全明星赛

相关比赛

足球录像

NBA录像