发布时间:2025-05-11 15:40| 新闻来源:优直播网
优直播网讯 随着篮球迷们翘首以盼的2022-2023赛季临近,NBA即将迎来新一轮的热血激战。北京时间9月30日,季前赛的大幕将率先拉开,各支球队将通过这一阶段磨合阵容、调试战术,为10月19日正式开启的常规赛赛程做好充分准备。
在这个关键的夏季转会期,洛杉矶湖人队的一系列运作成为球迷和媒体关注的焦点。其中最重磅的消息莫过于勒布朗・詹姆斯以2年9710万的顶薪合同提前与湖人续约,这份新合同将持续到2024-25赛季。届时,这位联盟传奇球星将年满40岁,但他依然凭借卓越的竞技状态和赛场统治力,赢得了球队的信任与巨额续约合同。詹姆斯的留队,不仅让湖人队在未来两年内继续拥有主心骨,也为球队冲击总冠军保留了强大的竞争力。
同时,湖人队引入贝弗利的操作引发热议。贝弗利以强硬的防守风格著称,而他与拉塞尔・威斯布鲁克之间曾存在的一些恩怨,更是为湖人队的未来走向增添了几分悬念。贝弗利的到来,或许会加速威少离开的进程。一方面,球队管理层和教练组显然十分看好贝弗利在防守端的贡献,他的加入有望补强湖人此前较为薄弱的外线防守;另一方面,贝弗利与威少在球风与个性上的差异,以及两人之间的过往,使得他们在同一支球队长期共存的可能性变得微妙。
除了这些备受瞩目的引援与续约动态,球迷们也迫切想要了解湖人队在2022-2023赛季的完整球员名单阵容。接下来,就让我们一同深入探究这支豪门球队新赛季的阵容配置,看看他们将以怎样的班底向总冠军发起冲击,又会在赛场上碰撞出怎样的火花。
(点击查看更多NBA资讯)
2022-2023赛季湖人球员交易汇总:
转出:蒙克、贝兹莫尔、塔克、S-约翰逊
转入:琼斯、朗尼-沃克、布朗、安德森、托马斯-布莱恩特、贝弗利
续约:怀特、赫夫、詹姆斯
2022-2023赛季湖人队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 0 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1988/11/12 |
(Russell Westbrook) | |||||
勒布朗-詹姆斯 | 6 | F | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1984/12/30 |
(LeBron James) | |||||
安东尼-戴维斯 | 3 | F-C | 2.08米/6尺10 | 115公斤/253磅 | 1993/3/11 |
(Anthony Davis) | |||||
帕特里克-贝弗利 | 21 | G | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1988/7/12 |
(Patrick Beverley) | |||||
肯德里克-纳恩 | 12 | G | 1.88米/6尺2 | 86公斤/190磅 | 1995/8/3 |
(Kendrick Nunn) | |||||
特洛伊-布朗 | 7 | F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1999/7/28 |
(Troy Brown) | |||||
托斯卡诺-安德森 | 95 | F | 1.98米/6尺6 | 95公斤/209磅 | 1993/4/10 |
(Juan Toscano-Anderson) | |||||
奥斯汀-里夫斯 | 15 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1998/5/29 |
(Austin Reaves) | |||||
科尔-斯威德 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 1999/5/8 | |
(Cole Swider) | |||||
马克斯-克里斯蒂 | 10 | G | 1.98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 2003/2/10 |
(Max Christie) | |||||
杰-胡夫 | 30 | C | 2.16米/7尺1 | 109公斤/240磅 | 1997/8/25 |
(Jay Huff) | |||||
贾文特-麦考伊 | G | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/1/24 | |
(Javante McCoy) | |||||
小费边·怀特 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/11/29 | |
(Fabian White) | |||||
韦尼恩-加布里埃尔 | 35 | F | 2.06米/6尺9 | 93公斤/205磅 | 1997/3/26 |
(Wenyen Gabriel) | |||||
梅森-琼斯 | 40 | G | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/7/21 |
(Mason Jones) | |||||
达米安-琼斯 | 30 | C | 2.11米/6尺11 | 111公斤/245磅 | 1995/6/30 |
(Damian Jones) | |||||
丹尼斯-施罗德 | G | 1.85米/6尺1 | 78公斤/172磅 | 1993/9/15 | |
(Dennis Schroder) | |||||
朗尼-沃克 | 4 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1998/12/14 |
(Lonnie Walker) | |||||
托马斯-布莱恩特 | 31 | C-F | 2.08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1997/7/31 |
(Thomas Bryant) | |||||
小斯科蒂-皮彭 | 1 | G | 1.85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 2000/11/10 |
(Scotty Pippen) | |||||
谢里夫-奥尼尔 | 45 | F | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 2000/1/11 |
(Shareef O'Neal) |