发布时间:2025-05-09 21:30| 新闻来源:优直播网
优直播网讯 随着2022-23赛季NBA的脚步日益临近,季前赛于北京时间9月30日率先鸣哨,为球迷们送上新赛季的预热大餐,而常规赛也在10月19日正式拉开战幕,各支球队纷纷厉兵秣马,准备在赛场上大展拳脚。在这个充满机遇与变革的夏季转会窗口,萨克拉门托国王队积极调整阵容,一系列引援操作备受瞩目,展现出球队渴望突破的决心。
其中,国王队成功从自由市场上捞得一条“大鱼”——前湖人后卫马利克・蒙克。蒙克以一份2年1900万美元的合同加盟国王,上赛季在湖人队,他凭借出色的得分爆发力和灵动的赛场表现,成为球队轮换阵容中的关键一员。无论是在外线精准的三分投射,还是突破时犀利的切入,蒙克都展现出不俗的实力,其加盟无疑为国王队的后场注入了新的活力与火力。
然而,球队阵容有进也有出。25岁的后卫唐特・迪文岑佐选择离开国王,以2年930万美元的合同投身金州勇士队,其中第二年为球员选项。迪文岑佐在国王队期间,凭借积极的防守态度和关键时刻的稳定发挥,赢得了不少球迷的认可,他的离队对国王队的阵容深度稍有影响。但与此同时,这也为球队进一步调整和补强提供了契机。
每一次球员的流动与阵容的更迭,都像是在为新赛季的剧情埋下伏笔,影响着球队的战术体系和比赛风格。对于国王队而言,夏季转会期的这些操作究竟会带来怎样的化学反应,能否助力球队打破多年无缘季后赛的困境,成为球迷们热议的焦点。接下来,就让我们一同深入探究2022-2023赛季国王队球员名单阵容,看看这支球队汇聚了怎样的篮球力量,又将以何种姿态开启新赛季的征程,在竞争激烈的西部联盟中书写属于自己的篇章。
(点击查看更多NBA资讯)
2022-2023赛季国王球员交易汇总:
转出:琼斯、迪文岑佐、J-霍勒迪、哈克莱斯、罗登
转入:蒙克、许尔特、奥克帕拉、德拉维多瓦、贝兹莫尔、库克、梅里尔
2022-2023赛季国王队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
达龙-福克斯 | 5 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1997/12/20 |
(De'Aaron Fox) | |||||
哈里森-巴恩斯 | 40 | F | 2.03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 1992/5/30 |
(Harrison Barnes) | |||||
多曼塔斯-萨博尼斯 | 10 | F-C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1996/5/3 |
(Domantas Sabonis) | |||||
里乔恩-霍姆斯 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 107公斤/235磅 | 1993/10/15 |
(Richaun Holmes) | |||||
戴维恩-米切尔 | 15 | G | 1.83米/6尺0 | 92公斤/202磅 | 1998/9/5 |
(Davion Mitchell) | |||||
特伦斯-戴维斯 | 3 | G | 1.93米/6尺4 | 91公斤/201磅 | 1997/5/16 |
(Terence Davis) | |||||
亚历克斯-莱恩 | 25 | C | 2.13米/7尺0 | 113公斤/250磅 | 1993/6/16 |
(Alex Len) | |||||
凯文-赫尔特 | 9 | G-F | 2.01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1998/8/27 |
(Kevin Huerter) | |||||
特雷-莱尔斯 | 41 | F | 2.06米/6尺9 | 106公斤/234磅 | 1995/11/5 |
(Trey Lyles) | |||||
奇梅齐耶-梅图 | 7 | C | 2.06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1997/3/22 |
(Chimezie Metu) | |||||
内米亚斯-克塔 | 88 | C | 2.11米/6尺11 | 112公斤/248磅 | 1999/7/13 |
(Neemias Queta) | |||||
基恩-埃利斯 | 34 | G | 1.98米/6尺6 | 79公斤/175磅 | 2000/1/8 |
(Keon Ellis) | |||||
基根-穆雷 | 13 | F | 2.03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 2000/8/19 |
(Keegan Murray) | |||||
萨姆-梅里尔 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1996/5/15 | |
(Sam Merrill) | |||||
奇马-莫尼克 | F | 1.98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1995/12/24 | |
(Chima Moneke) | |||||
马利克-蒙克 | 0 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1998/2/4 |
(Malik Monk) | |||||
KZ-奥克帕拉 | F-G | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1999/4/28 | |
(KZ Okpala) | |||||
马修-戴拉维多瓦 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1990/9/8 | |
(Matthew Dellavedova) | |||||
肯特-贝兹莫尔 | G-F | 1.93米/6尺4 | 88公斤/195磅 | 1989/7/1 | |
(Kent Bazemore) |