发布时间:2025-05-08 18:52| 新闻来源:优直播网
优直播网讯 随着篮球世界的心跳愈发急促,2022-23赛季的NBA即将震撼来袭。北京时间9月30日,季前赛率先鸣枪,为新赛季奏响激昂序曲,而常规赛也于10月19日正式拉开那充满热血与激情的大幕,各支豪强厉兵秣马,准备在赛场上为荣誉而战。在这个风云变幻的夏季转会窗口,达拉斯独行侠队也积极投身于球队阵容的重塑之中,一系列操作吸睛无数,展现出球队对新赛季的勃勃雄心。
其中,一笔重磅交易引发了联盟内外的广泛关注。独行侠队成功将克里斯蒂安・伍德招致麾下,作为交易筹码,他们送出了博班等4位球员,以及2022年选秀大会上颇具价值的首轮26号签。伍德作为一名极具天赋的内线球员,具备出色的得分能力与篮板球技巧,他的到来无疑为独行侠队的内线注入了一剂强心针,有望在攻防两端为球队带来显著提升。
然而,球队阵容有进亦有出。备受瞩目的后卫杰伦・布伦森选择告别独行侠,以一份4年价值1.04亿美元的高薪合同加盟纽约尼克斯队。布伦森在独行侠效力期间,凭借扎实的基本功、冷静的比赛心态以及关键时刻的大心脏表现,逐渐成长为球队的关键人物。如今他转战尼克斯,也承载着众多球迷的期待,期望他能在大苹果城绽放光芒,助力尼克斯队在竞争激烈的东部赛区实现新的突破。
(点击查看更多NBA资讯)
2022-2023赛季独行侠球员交易汇总:
转出:斯特林-布朗、伯克、克里斯、马扬诺维奇、布伦森
转入:伍德、麦基、麦基
续约:平森
2022-2023赛季独行侠队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
小蒂姆-哈达威 | 11 | G-F | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1992/3/16 |
(Tim Hardaway) | |||||
斯潘塞-丁威迪 | 26 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1993/4/6 |
(Spencer Dinwiddie) | |||||
戴维斯-贝尔坦斯 | 44 | F | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 1992/11/12 |
(Davis Bertans) | |||||
克里斯蒂安-伍德 | 35 | F | 2.08米/6尺10 | 97公斤/214磅 | 1995/9/27 |
(Christian Wood) | |||||
德怀特-鲍威尔 | 7 | F-C | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1991/7/20 |
(Dwight Powell) | |||||
卢卡-东契奇 | 77 | F-G | 2.01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1999/2/28 |
(Luka Doncic) | |||||
雷吉-布洛克 | 25 | G-F | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1991/3/16 |
(Reggie Bullock) | |||||
马克西-克勒贝尔 | 42 | F | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1992/1/29 |
(Maxi Kleber) | |||||
多里安-芬尼-史密斯 | 10 | F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1993/5/4 |
(Dorian Finney-Smith) | |||||
约什-格林 | 8 | G | 1.98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 2000/11/16 |
(Josh Green) | |||||
麦金利-赖特四世 | G | 1.8米/5尺11 | 87公斤/192磅 | 1998/10/25 | |
(McKinley Wright) | |||||
杰登-哈迪 | 3 | G | 1.93米/6尺4 | 90公斤/198磅 | 2003/7/5 |
(Jaden Hardy) | |||||
穆哈马杜-盖耶 | F | 2.06米/6尺9 | 95公斤/210磅 | 1998/7/6 | |
(Mouhamadou Gueye) | |||||
摩西-赖特 | 5 | F | 2.06米/6尺9 | 106公斤/233磅 | 1998/12/23 |
(Moses Wright) | |||||
泰勒-霍尔 | G | 1.91米/6尺3 | 95公斤/209磅 | 1992/9/4 | |
(Tyler Hall) | |||||
西奥-平森 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 96公斤/212磅 | 1995/11/5 |
(Theo Pinson) | |||||
弗朗克-尼利基纳 | 21 | G | 1.93米/6尺4 | 91公斤/200磅 | 1998/7/28 |
(Frank Ntilikina) | |||||
泰勒-多西 | G | 1.93米/6尺4 | 83公斤/183磅 | 1996/2/18 | |
(Tyler Dorsey) | |||||
贾维尔-麦基 | 0 | C-F | 2.13米/7尺0 | 122公斤/270磅 | 1988/1/19 |
(JaVale McGee) |