发布时间:2025-05-08 18:47| 新闻来源:优直播网
优直播网讯 2022-23赛季的NBA大幕即将拉开,北京时间9月30日,季前赛率先点燃战火,为球迷们带来新赛季的预热,而常规赛也于10月19日正式开启,各支球队都摩拳擦掌,准备在赛场上一展身手。在这个充满变数的夏季转会窗口,圣安东尼奥马刺队积极进行战略调整,一系列操作展现出球队重建的决心与布局。
其中,最引人注目的交易当属马刺将德章泰・穆雷送至亚特兰大老鹰队,这笔交易为球队换回了达尼罗・加里纳利,以及极具价值的三个首轮选秀权和一个未来首轮互换权。这些选秀权如同珍贵的“宝藏”,为马刺在未来的选秀大会上提供了更多挖掘潜力新星的机会,对于正处于重建期的马刺而言,无疑是极为关键的资产积累。
此外,球队前锋凯尔登・约翰逊也迎来了重要时刻,他最终以4年8000万美元的合同与马刺达成提前续约。约翰逊在球场上展现出了全面的能力,无论是进攻端的突破得分,还是防守端的积极拼抢,都为球队注入了强大的活力。从其赛场表现和成长潜力来看,这份合同的价格十分合理,既体现了马刺对他实力的认可,也展现出球队对其未来发展的信心。
球队阵容的变动往往预示着新赛季的战术体系与发展方向,马刺队在经过这一系列的操作后,阵容架构发生了明显变化。接下来,就让我们一同深入了解2022-2023赛季马刺队球员名单阵容,探寻这支老牌劲旅在重建之路上将以怎样的阵容配置开启新征程,又会在竞争激烈的赛场上带来哪些惊喜与突破。
(点击查看更多NBA资讯)
2022-2023赛季马刺球员交易汇总:
转出:德章泰-穆雷、朗尼-沃克、加里纳利、
转入:吉昂、罗比
续约:约翰逊、威斯坎普
2022-2023赛季马刺队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
道格-麦克德莫特 | 17 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1992/1/3 |
(Doug McDermott) | |||||
约什-理查德森 | 7 | G | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1993/9/15 |
(Josh Richardson) | |||||
雅各布-珀尔特尔 | 25 | C | 2.16米/7尺1 | 111公斤/245磅 | 1995/10/15 |
(Jakob Poeltl) | |||||
扎克-科林斯 | 23 | F-C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1997/11/19 |
(Zach Collins) | |||||
德文-瓦塞尔 | 24 | G | 2.01米/6尺7 | 91公斤/200磅 | 2000/8/23 |
(Devin Vassell) | |||||
约什-普里莫 | 11 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/189磅 | 2002/12/24 |
(Joshua Primo) | |||||
罗密欧-兰福德 | 35 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/216磅 | 1999/10/25 |
(Romeo Langford) | |||||
凯尔登-约翰逊 | 3 | G-F | 1.96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1999/10/11 |
(Keldon Johnson) | |||||
特雷-琼斯 | 33 | G | 1.88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 2000/1/8 |
(Tre Jones) | |||||
凯塔-贝茨-迪奥普 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 1996/1/23 |
(Keita Bates-Diop) | |||||
布雷克-韦斯利 | 14 | G | 1.96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 2003/3/16 |
(Blake Wesley) | |||||
杰里米-索汉 | 10 | F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 2003/5/20 |
(Jeremy Sochan) | |||||
马拉凯布兰纳姆 | 22 | G | 1.96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 2003/5/12 |
(Malaki Branham) | |||||
多米尼克-巴洛 | 26 | F | 2.08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 2003/5/26 |
(Dominick Barlow) | |||||
罗伯特-伍达德 | 28 | F | 2.01米/6尺7 | 107公斤/235磅 | 1999/9/22 |
(Robert Woodard) | |||||
乔-威斯坎普 | 15 | G-F | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1999/8/23 |
(Joe Wieskamp) | |||||
乔丹-霍尔 | 30 | F | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2002/1/14 |
(Jordan Hall) | |||||
(Tommy Kuhse) | G | 1.88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1998/1/5 | |
DJ-斯图尔特 | 16 | G | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1999/7/28 |
(D.J. Stewart) | |||||
阿利兹-约翰逊 | F | 2.01米/6尺7 | 96公斤/212磅 | 1996/4/22 | |
(Alize Johnson) | |||||
以赛亚-罗比 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/3 | |
(Isaiah Roby) | |||||
戈尔吉-吉昂 | 41 | C | 2.08米/6尺10 | 114公斤/252磅 | 1990/1/18 |
(Gorgui Dieng) | |||||
杰伦-阿达维 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1998/7/9 | |
(Jalen Adaway) |