发布时间:2025-05-08 18:39| 新闻来源:优直播网
优直播网讯 2022-2023赛季的NBA赛事充满看点,其季前赛之旅已于北京时间9月30日火热开启,常规赛赛程也于10月19日正式拉开帷幕。在这个关键的夏季转会期,新奥尔良鹈鹕队积极运作,一系列操作备受瞩目。其中,鹈鹕队与当家球星锡安-威廉姆森接近达成一份5年价值2.31亿美元的合同提前续约协议。作为2019年NBA选秀状元,锡安天赋异禀,凭借劲爆的身体素质和出色的赛场统治力,早已成为联盟中备受瞩目的超级新星,这份续约也彰显了鹈鹕队对他的信任与期待。此外,原鹈鹕球员强西尔维迪斯选择离开球队,与印第安纳步行者队签订了一份为期一年的合同。值得一提的是,强西尔维迪斯在今夏的夏季联赛中表现亮眼,场均能砍下19.7分,展现出不俗的得分能力,他的离队无疑是鹈鹕队阵容的一个变动。
球队阵容的调整往往对新赛季的表现起着关键作用,球迷们也都十分关注鹈鹕队在2022-2023赛季的整体实力。接下来,就让我们一同深入了解下2022-2023赛季鹈鹕队球员名单阵容,看看这支球队究竟拥有怎样的实力配置,又将在新赛季碰撞出怎样的火花。
(点击查看更多NBA资讯)
2022-2023赛季鹈鹕球员交易汇总:
转出:西尔维迪斯
续约:锡安
2022-2023赛季鹈鹕队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
CJ-麦科勒姆 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1991/9/19 |
(CJ McCollum) | |||||
布兰登-英格拉姆 | 14 | F | 2.01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1997/9/2 |
(Brandon Ingram) | |||||
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 17 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1992/5/6 |
(Jonas Valanciunas) | |||||
小拉里-南斯 | 22 | F-C | 2.01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 1993/1/1 |
(Larry Nance) | |||||
德文特-格雷厄姆 | 4 | G | 1.85米/6尺1 | 88公斤/195磅 | 1995/2/22 |
(Devonte' Graham) | |||||
锡安-威廉森 | 1 | F | 1.98米/6尺6 | 129公斤/284磅 | 2000/7/6 |
(Zion Williamson) | |||||
贾克森-海斯 | 10 | C | 2.11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 2000/5/23 |
(Jaxson Hayes) | |||||
加莱特-坦普尔 | 41 | G-F | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1986/5/8 |
(Garrett Temple) | |||||
小凯拉-刘易斯 | 13 | G | 1.93米/6尺4 | 77公斤/170磅 | 2001/4/6 |
(Kira Lewis) | |||||
特雷-墨菲 | 25 | F | 2.03米/6尺8 | 93公斤/206磅 | 2000/6/18 |
(Trey Murphy) | |||||
威利-埃尔南戈麦斯 | 9 | C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1994/5/27 |
(Willy Hernangomez) | |||||
赫伯特-琼斯 | 5 | F | 1.98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 1998/10/6 |
(Herbert Jones) | |||||
纳吉-马绍尔 | 8 | F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1998/1/24 |
(Naji Marshall) | |||||
约瑟-阿尔瓦拉多 | 15 | G | 1.83米/6尺0 | 81公斤/179磅 | 1998/4/12 |
(Jose Alvarado) | |||||
贾里德-哈珀 | 2 | G | 1.8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1997/9/14 |
(Jared Harper) | |||||
E.J-利德尔 | 32 | F | 2.01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 2000/12/18 |
(E.J. Liddell) | |||||
戴森-丹尼尔斯 | 11 | G | 1.98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 2003/3/17 |
(Dyson Daniels) | |||||
(Daeqwon Plowden) | G-F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1998/8/29 | |
(Izaiah Brockington) | G | 1.93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1999/7/12 | |
加里-克拉克 | 12 | F | 1.98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 1994/11/16 |
(Gary Clark) | |||||
(John Petty) | G | 1.96米/6尺5 | 83公斤/184磅 | 1998/12/3 | |
德隆-西伯恩 | G | 2.01米/6尺7 | 82公斤/180磅 | 2000/5/26 | |
(Dereon Seabron) |